Brandenburg eyaletinde kira kademeleri (Mietenstufen)
Yürürlükteki kira kademesi (2023'ten beri) ve Federal Hükümet'in kanun tasarısına göre 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak kira kademesi. 31 kayıtta değişiklik olacak.
Kendi kira kademesi olan şehir ve belediyeler
| Belediye | 2026'ya kadar | 2027'den itibaren (tasarı) |
|---|---|---|
| Ahrensfelde | II | III (değişti) |
| Angermünde, Stadt | II | II |
| Bad Belzig, Stadt | II | II |
| Bad Freienwalde (Oder), Stadt | I | I |
| Beelitz, Stadt | II | III (değişti) |
| Bernau bei Berlin, Stadt | III | III |
| Blankenfelde-Mahlow | IV | IV |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | II | II |
| Brieselang | IV | IV |
| Cottbus/Chóśebuz, Stadt | II | II |
| Dallgow-Döberitz | V | V |
| Eberswalde, Stadt | III | III |
| Eisenhüttenstadt, Stadt | II | II |
| Erkner, Stadt | IV | III (değişti) |
| Falkensee, Stadt | IV | IV |
| Finsterwalde, Stadt | II | I (değişti) |
| Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), Stadt | I | I |
| Frankfurt (Oder), Stadt | II | II |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | IV | IV |
| Fürstenwalde/Spree, Stadt | II | II |
| Glienicke/Nordbahn | VI | VI |
| Guben, Stadt | I | I |
| Hennigsdorf, Stadt | III | II (değişti) |
| Hohen Neuendorf, Stadt | IV | V (değişti) |
| Hoppegarten | V | V |
| Jüterbog, Stadt | I | II (değişti) |
| Kleinmachnow | V | IV (değişti) |
| Kloster Lehnin | III | II (değişti) |
| Königs Wusterhausen, Stadt | III | III |
| Lauchhammer, Stadt | I | II (değişti) |
| Lübben (Spreewald) / Lubin (Błota), Stadt | II | II |
| Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota, Stadt | I | I |
| Luckenwalde, Stadt | II | II |
| Ludwigsfelde, Stadt | III | III |
| Michendorf | V | V |
| Mittenwalde | I | IV (değişti) |
| Mittenwalde, Stadt | II | IV (değişti) |
| Mühlenbecker Land | III | IV (değişti) |
| Nauen, Stadt | III | IV (değişti) |
| Neuenhagen bei Berlin | III | IV (değişti) |
| Neuruppin, Stadt | II | III (değişti) |
| Oberkrämer | III | III |
| Oranienburg, Stadt | III | III |
| Panketal | IV | V (değişti) |
| Perleberg, Stadt | I | I |
| Petershagen/Eggersdorf | III | IV (değişti) |
| Potsdam, Stadt | IV | IV |
| Prenzlau, Stadt | II | II |
| Pritzwalk, Stadt | I | I |
| Rangsdorf | III | IV (değişti) |
| Rathenow, Stadt | I | I |
| Rüdersdorf bei Berlin | II | II |
| Schönefeld | IV | VI (değişti) |
| Schöneiche bei Berlin | IV | IV |
| Schönwalde-Glien | II | III (değişti) |
| Schorfheide | II | II |
| Schwedt/Oder, Stadt | II | I (değişti) |
| Schwielowsee | IV | IV |
| Senftenberg/Zły Komorow, Stadt | II | II |
| Spremberg/Grodk, Stadt | II | I (değişti) |
| Stahnsdorf | IV | V (değişti) |
| Strausberg, Stadt | II | II |
| Teltow, Stadt | IV | IV |
| Templin, Stadt | II | II |
| Velten, Stadt | III | III |
| Wandlitz | IV | III (değişti) |
| Werder (Havel), Stadt | IV | IV |
| Wildau, Stadt | IV | IV |
| Wittenberge, Stadt | I | I |
| Wittstock/Dosse, Stadt | I | I |
| Wustermark | II | IV (değişti) |
| Zehdenick, Stadt | I | I |
| Zeuthen | III | IV (değişti) |
| Zossen, Stadt | II | III (değişti) |
İlçeler (nüfusu 10.000'in altındaki belediyeler için)
| İlçe | 2026'ya kadar | 2027'den itibaren (tasarı) | Belediyeler |
|---|---|---|---|
| Barnim | II | II | 19 |
| Dahme-Spreewald | II | II | 31 |
| Elbe-Elster | I | I | 32 |
| Havelland | II | I | 19 |
| Märkisch-Oderland | I | I | 38 |
| Oberhavel | I | II | 11 |
| Oberspreewald-Lausitz | I | I | 22 |
| Oder-Spree | III | II | 33 |
| Ostprignitz-Ruppin | I | I | 21 |
| Potsdam-Mittelmark | II | II | 29 |
| Prignitz | I | I | 23 |
| Spree-Neiße | I | I | 26 |
| Teltow-Fläming | I | I | 10 |
| Uckermark | I | I | 25 |
Haneniz ne kadar konut yardımı alabilir? Konut yardımı hesaplayıcısına git
Kaynaklar: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; BT-Drs. 21/8284 (tasarı, henüz kabul edilmedi); belediye dizini © Statistisches Bundesamt (Destatis), 30.09.2026 itibarıyla idari sınırlar, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Kaynaklar arasında farklı yazılan belediye adlarını eşleştirdik. Son güncelleme: 6 Kasım 2026.