Rent levels (Mietenstufen) in Brandenburg
The rent level in force (since 2023) and the rent level from 1 January 2027 under the Federal Government’s draft law. 31 entries will change.
Towns and municipalities with their own rent level
| Municipality | until 2026 | from 2027 (draft) |
|---|---|---|
| Ahrensfelde | II | III (changed) |
| Angermünde, Stadt | II | II |
| Bad Belzig, Stadt | II | II |
| Bad Freienwalde (Oder), Stadt | I | I |
| Beelitz, Stadt | II | III (changed) |
| Bernau bei Berlin, Stadt | III | III |
| Blankenfelde-Mahlow | IV | IV |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | II | II |
| Brieselang | IV | IV |
| Cottbus/Chóśebuz, Stadt | II | II |
| Dallgow-Döberitz | V | V |
| Eberswalde, Stadt | III | III |
| Eisenhüttenstadt, Stadt | II | II |
| Erkner, Stadt | IV | III (changed) |
| Falkensee, Stadt | IV | IV |
| Finsterwalde, Stadt | II | I (changed) |
| Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), Stadt | I | I |
| Frankfurt (Oder), Stadt | II | II |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | IV | IV |
| Fürstenwalde/Spree, Stadt | II | II |
| Glienicke/Nordbahn | VI | VI |
| Guben, Stadt | I | I |
| Hennigsdorf, Stadt | III | II (changed) |
| Hohen Neuendorf, Stadt | IV | V (changed) |
| Hoppegarten | V | V |
| Jüterbog, Stadt | I | II (changed) |
| Kleinmachnow | V | IV (changed) |
| Kloster Lehnin | III | II (changed) |
| Königs Wusterhausen, Stadt | III | III |
| Lauchhammer, Stadt | I | II (changed) |
| Lübben (Spreewald) / Lubin (Błota), Stadt | II | II |
| Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota, Stadt | I | I |
| Luckenwalde, Stadt | II | II |
| Ludwigsfelde, Stadt | III | III |
| Michendorf | V | V |
| Mittenwalde | I | IV (changed) |
| Mittenwalde, Stadt | II | IV (changed) |
| Mühlenbecker Land | III | IV (changed) |
| Nauen, Stadt | III | IV (changed) |
| Neuenhagen bei Berlin | III | IV (changed) |
| Neuruppin, Stadt | II | III (changed) |
| Oberkrämer | III | III |
| Oranienburg, Stadt | III | III |
| Panketal | IV | V (changed) |
| Perleberg, Stadt | I | I |
| Petershagen/Eggersdorf | III | IV (changed) |
| Potsdam, Stadt | IV | IV |
| Prenzlau, Stadt | II | II |
| Pritzwalk, Stadt | I | I |
| Rangsdorf | III | IV (changed) |
| Rathenow, Stadt | I | I |
| Rüdersdorf bei Berlin | II | II |
| Schönefeld | IV | VI (changed) |
| Schöneiche bei Berlin | IV | IV |
| Schönwalde-Glien | II | III (changed) |
| Schorfheide | II | II |
| Schwedt/Oder, Stadt | II | I (changed) |
| Schwielowsee | IV | IV |
| Senftenberg/Zły Komorow, Stadt | II | II |
| Spremberg/Grodk, Stadt | II | I (changed) |
| Stahnsdorf | IV | V (changed) |
| Strausberg, Stadt | II | II |
| Teltow, Stadt | IV | IV |
| Templin, Stadt | II | II |
| Velten, Stadt | III | III |
| Wandlitz | IV | III (changed) |
| Werder (Havel), Stadt | IV | IV |
| Wildau, Stadt | IV | IV |
| Wittenberge, Stadt | I | I |
| Wittstock/Dosse, Stadt | I | I |
| Wustermark | II | IV (changed) |
| Zehdenick, Stadt | I | I |
| Zeuthen | III | IV (changed) |
| Zossen, Stadt | II | III (changed) |
Districts (for municipalities with fewer than 10,000 inhabitants)
| District | until 2026 | from 2027 (draft) | Municipalities |
|---|---|---|---|
| Barnim | II | II | 19 |
| Dahme-Spreewald | II | II | 31 |
| Elbe-Elster | I | I | 32 |
| Havelland | II | I | 19 |
| Märkisch-Oderland | I | I | 38 |
| Oberhavel | I | II | 11 |
| Oberspreewald-Lausitz | I | I | 22 |
| Oder-Spree | III | II | 33 |
| Ostprignitz-Ruppin | I | I | 21 |
| Potsdam-Mittelmark | II | II | 29 |
| Prignitz | I | I | 23 |
| Spree-Neiße | I | I | 26 |
| Teltow-Fläming | I | I | 10 |
| Uckermark | I | I | 25 |
How much housing benefit could your household get? Go to the housing benefit calculator
Sources: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; BT-Drs. 21/8284 (draft, not yet passed); municipality directory © Statistisches Bundesamt (Destatis), boundaries as of 30.09.2026, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Where municipality names differ between the sources, we have matched them. As of 6 November 2026.