Mietenstufen in Brandenburg
Geltende Mietenstufe (seit 2023) und Mietenstufe ab 1. Januar 2027 nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung. 31 Einträge ändern sich.
Städte und Gemeinden mit eigener Mietenstufe
| Gemeinde | bis 2026 | ab 2027 (Entwurf) |
|---|---|---|
| Ahrensfelde | II | III (geändert) |
| Angermünde, Stadt | II | II |
| Bad Belzig, Stadt | II | II |
| Bad Freienwalde (Oder), Stadt | I | I |
| Beelitz, Stadt | II | III (geändert) |
| Bernau bei Berlin, Stadt | III | III |
| Blankenfelde-Mahlow | IV | IV |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | II | II |
| Brieselang | IV | IV |
| Cottbus/Chóśebuz, Stadt | II | II |
| Dallgow-Döberitz | V | V |
| Eberswalde, Stadt | III | III |
| Eisenhüttenstadt, Stadt | II | II |
| Erkner, Stadt | IV | III (geändert) |
| Falkensee, Stadt | IV | IV |
| Finsterwalde, Stadt | II | I (geändert) |
| Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), Stadt | I | I |
| Frankfurt (Oder), Stadt | II | II |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | IV | IV |
| Fürstenwalde/Spree, Stadt | II | II |
| Glienicke/Nordbahn | VI | VI |
| Guben, Stadt | I | I |
| Hennigsdorf, Stadt | III | II (geändert) |
| Hohen Neuendorf, Stadt | IV | V (geändert) |
| Hoppegarten | V | V |
| Jüterbog, Stadt | I | II (geändert) |
| Kleinmachnow | V | IV (geändert) |
| Kloster Lehnin | III | II (geändert) |
| Königs Wusterhausen, Stadt | III | III |
| Lauchhammer, Stadt | I | II (geändert) |
| Lübben (Spreewald) / Lubin (Błota), Stadt | II | II |
| Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota, Stadt | I | I |
| Luckenwalde, Stadt | II | II |
| Ludwigsfelde, Stadt | III | III |
| Michendorf | V | V |
| Mittenwalde | I | IV (geändert) |
| Mittenwalde, Stadt | II | IV (geändert) |
| Mühlenbecker Land | III | IV (geändert) |
| Nauen, Stadt | III | IV (geändert) |
| Neuenhagen bei Berlin | III | IV (geändert) |
| Neuruppin, Stadt | II | III (geändert) |
| Oberkrämer | III | III |
| Oranienburg, Stadt | III | III |
| Panketal | IV | V (geändert) |
| Perleberg, Stadt | I | I |
| Petershagen/Eggersdorf | III | IV (geändert) |
| Potsdam, Stadt | IV | IV |
| Prenzlau, Stadt | II | II |
| Pritzwalk, Stadt | I | I |
| Rangsdorf | III | IV (geändert) |
| Rathenow, Stadt | I | I |
| Rüdersdorf bei Berlin | II | II |
| Schönefeld | IV | VI (geändert) |
| Schöneiche bei Berlin | IV | IV |
| Schönwalde-Glien | II | III (geändert) |
| Schorfheide | II | II |
| Schwedt/Oder, Stadt | II | I (geändert) |
| Schwielowsee | IV | IV |
| Senftenberg/Zły Komorow, Stadt | II | II |
| Spremberg/Grodk, Stadt | II | I (geändert) |
| Stahnsdorf | IV | V (geändert) |
| Strausberg, Stadt | II | II |
| Teltow, Stadt | IV | IV |
| Templin, Stadt | II | II |
| Velten, Stadt | III | III |
| Wandlitz | IV | III (geändert) |
| Werder (Havel), Stadt | IV | IV |
| Wildau, Stadt | IV | IV |
| Wittenberge, Stadt | I | I |
| Wittstock/Dosse, Stadt | I | I |
| Wustermark | II | IV (geändert) |
| Zehdenick, Stadt | I | I |
| Zeuthen | III | IV (geändert) |
| Zossen, Stadt | II | III (geändert) |
Kreise (für Gemeinden unter 10.000 Einwohnern)
| Kreis | bis 2026 | ab 2027 (Entwurf) | Gemeinden |
|---|---|---|---|
| Barnim | II | II | 19 |
| Dahme-Spreewald | II | II | 31 |
| Elbe-Elster | I | I | 32 |
| Havelland | II | I | 19 |
| Märkisch-Oderland | I | I | 38 |
| Oberhavel | I | II | 11 |
| Oberspreewald-Lausitz | I | I | 22 |
| Oder-Spree | III | II | 33 |
| Ostprignitz-Ruppin | I | I | 21 |
| Potsdam-Mittelmark | II | II | 29 |
| Prignitz | I | I | 23 |
| Spree-Neiße | I | I | 26 |
| Teltow-Fläming | I | I | 10 |
| Uckermark | I | I | 25 |
Wie viel Wohngeld ergibt sich für Ihren Haushalt? Zum Wohngeldrechner
Quellen: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; BT-Drs. 21/8284 (Entwurf, noch nicht beschlossen); Gemeindeverzeichnis © Statistisches Bundesamt (Destatis), Gebietsstand 30.09.2026, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Abweichungen der Gemeindenamen zwischen den Quellen haben wir zugeordnet. Stand: 6. November 2026.