Hessen eyaletinde kira kademeleri (Mietenstufen)
Yürürlükteki kira kademesi (2023'ten beri) ve Federal Hükümet'in kanun tasarısına göre 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak kira kademesi. 67 kayıtta değişiklik olacak.
Kendi kira kademesi olan şehir ve belediyeler
| Belediye | 2026'ya kadar | 2027'den itibaren (tasarı) |
|---|---|---|
| Alsfeld, Stadt | I | II (değişti) |
| Altenstadt | II | III (değişti) |
| Aßlar, Stadt | III | III |
| Babenhausen, Stadt | III | IV (değişti) |
| Bad Arolsen, Stadt, Heilbad | I | I |
| Bad Camberg, Stadt, Kurstadt | II | III (değişti) |
| Bad Hersfeld, Kreisstadt, Kurstadt | I | II (değişti) |
| Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt, Kurstadt | VII | VII |
| Bad Nauheim, Stadt, Kurstadt | V | V |
| Bad Orb, Stadt, Heilbad | III | III |
| Bad Schwalbach, Kreisstadt, Heilbad | IV | IV |
| Bad Soden am Taunus, Stadt | VI | VI |
| Bad Soden-Salmünster, Stadt, Kurstadt | II | II |
| Bad Vilbel, Stadt | VI | VI |
| Bad Wildungen, Stadt | I | I |
| Baunatal, Stadt | III | III |
| Bebra, Stadt | I | I |
| Bensheim, Stadt | IV | IV |
| Biebertal | III | II (değişti) |
| Biedenkopf, Stadt | I | I |
| Bischofsheim | IV | V (değişti) |
| Borken (Hessen), Stadt | I | I |
| Braunfels, Stadt | III | III |
| Bruchköbel, Stadt | III | IV (değişti) |
| Büdingen, Stadt | II | II |
| Bürstadt, Stadt | II | III (değişti) |
| Buseck | II | II |
| Büttelborn | IV | V (değişti) |
| Butzbach, Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt | III | III |
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | VI | VI |
| Dautphetal | I | I |
| Dieburg, Stadt | V | V |
| Dietzenbach, Kreisstadt | VI | VII (değişti) |
| Dillenburg, Oranienstadt | II | II |
| Dreieich, Stadt | VI | VI |
| Egelsbach | IV | V (değişti) |
| Eichenzell | I | II (değişti) |
| Eltville am Rhein, Stadt | V | V |
| Eppstein, Stadt | V | V |
| Erbach, Kreisstadt | III | III |
| Erlensee, Stadt | IV | V (değişti) |
| Eschborn, Stadt | VI | VI |
| Eschwege, Kreisstadt | I | I |
| Felsberg, Stadt | I | I |
| Flörsheim am Main, Stadt | VI | VI |
| Frankenberg (Eder), Philipp-Soldan-Stadt | I | I |
| Frankfurt am Main, Stadt | VI | VI |
| Freigericht | III | III |
| Friedberg (Hessen), Kreisstadt | IV | IV |
| Friedrichsdorf, Philipp-Reis-Stadt | VI | VI |
| Fritzlar, Dom- und Kaiserstadt | I | II (değişti) |
| Fulda, Stadt | II | III (değişti) |
| Fuldatal | I | III (değişti) |
| Fürth | II | II |
| Geisenheim, Hochschulstadt | IV | IV |
| Gelnhausen, Barbarossastadt, Kreisstadt | IV | IV |
| Gernsheim, Schöfferstadt | III | IV (değişti) |
| Gießen, Universitätsstadt | V | IV (değişti) |
| Ginsheim-Gustavsburg, Stadt | IV | V (değişti) |
| Gladenbach, Stadt | II | II |
| Griesheim, Stadt | V | VI (değişti) |
| Groß-Gerau, Stadt | V | VI (değişti) |
| Groß-Umstadt, Stadt | III | III |
| Groß-Zimmern | IV | V (değişti) |
| Grünberg, Stadt | I | I |
| Gründau | II | III (değişti) |
| Hadamar, Stadt | I | II (değişti) |
| Haiger, Stadt | I | II (değişti) |
| Hainburg | III | III |
| Hanau, Brüder-Grimm-Stadt | V | V |
| Hattersheim am Main, Stadt | VI | VI |
| Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt | III | IV (değişti) |
| Herborn, Stadt | II | III (değişti) |
| Hessisch Lichtenau, Stadt | I | I |
| Heusenstamm, Stadt | VI | VI |
| Hochheim am Main, Stadt | V | VI (değişti) |
| Höchst i. Odw. | III | II (değişti) |
| Hofgeismar, Stadt | I | I |
| Hofheim am Taunus, Kreisstadt | V | V |
| Homberg (Efze), Reformationsstadt, Kreisstadt | I | I |
| Homberg (Ohm), Stadt | I | I |
| Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt | I | I |
| Hungen, Stadt | II | II |
| Hünstetten | II | II |
| Hüttenberg | II | III (değişti) |
| Idstein, Hochschulstadt | III | III |
| Karben, Stadt | IV | V (değişti) |
| Kassel, documenta-Stadt | III | III |
| Kaufungen, Kunigundengemeinde | II | II |
| Kelkheim (Taunus), Stadt | VI | VI |
| Kelsterbach, Stadt | IV | IV |
| Kirchhain, Stadt | I | II (değişti) |
| Königstein im Taunus, Stadt, Kurort | VII | VII |
| Korbach, Hansestadt, Kreisstadt | I | II (değişti) |
| Kriftel | V | V |
| Kronberg im Taunus, Stadt | VI | VI |
| Künzell | II | II |
| Lampertheim, Stadt | III | III |
| Langen (Hessen), Stadt | VI | VI |
| Langenselbold, Stadt | III | IV (değişti) |
| Langgöns | II | II |
| Lauterbach (Hessen), Kreisstadt | I | II (değişti) |
| Lich, Stadt | II | III (değişti) |
| Limburg a. d. Lahn, Kreisstadt | II | II |
| Linden, Stadt | III | IV (değişti) |
| Lohfelden | II | III (değişti) |
| Lollar, Stadt | III | III |
| Lorsch, Karolingerstadt | III | III |
| Maintal, Stadt | V | V |
| Marburg, Universitätsstadt | V | IV (değişti) |
| Melsungen, Stadt | I | I |
| Michelstadt, Stadt | III | III |
| Mörfelden-Walldorf, Stadt | V | VI (değişti) |
| Mörlenbach | II | II |
| Mühlheim am Main, Stadt | V | V |
| Mühltal | VI | VI |
| Münster (Hessen) | IV | V (değişti) |
| Nauheim | IV | V (değişti) |
| Neu-Anspach, Stadt | IV | V (değişti) |
| Neu-Isenburg, Hugenotten- und Waldenserstadt | VI | VI |
| Neuhof | I | I |
| Neustadt (Hessen), Stadt | I | I |
| Nidda, Johannes-Pistorius-Stadt | II | II |
| Nidderau, Stadt | III | IV (değişti) |
| Niedernhausen | IV | V (değişti) |
| Niestetal | II | II |
| Ober-Ramstadt, Stadt | V | V |
| Obertshausen, Stadt | V | V |
| Oberursel (Taunus), Stadt | VI | VI |
| Oberzent, Stadt | I | II (değişti) |
| Oestrich-Winkel, Hochschulstadt | IV | IV |
| Offenbach am Main, Stadt | VI | VI |
| Petersberg | II | III (değişti) |
| Pfungstadt, Stadt | IV | V (değişti) |
| Pohlheim, Stadt | II | II |
| Raunheim, Stadt | VII | VI (değişti) |
| Reinheim, Stadt | IV | IV |
| Reiskirchen | II | II |
| Riedstadt, Büchnerstadt | IV | IV |
| Rodenbach | III | IV (değişti) |
| Rödermark, Stadt | V | V |
| Rodgau, Stadt | V | V |
| Rosbach v. d. Höhe, Stadt | IV | IV |
| Roßdorf | V | V |
| Rotenburg a. d. Fulda, Stadt | I | I |
| Rüsselsheim am Main, Stadt | V | VI (değişti) |
| Schauenburg | I | II (değişti) |
| Schlüchtern, Stadt | II | III (değişti) |
| Schöneck | IV | IV |
| Schotten, Stadt | I | I |
| Schwalbach am Taunus, Stadt | VI | VI |
| Schwalmstadt, Konfirmationsstadt | I | I |
| Seeheim-Jugenheim | IV | V (değişti) |
| Seligenstadt, Einhardstadt | III | IV (değişti) |
| Solms, Stadt | I | II (değişti) |
| Stadtallendorf, Stadt | II | II |
| Steinau an der Straße, Brüder-Grimm-Stadt | II | II |
| Steinbach (Taunus), Stadt | IV | V (değişti) |
| Taunusstein, Stadt | IV | IV |
| Trebur | V | IV (değişti) |
| Usingen, Stadt | IV | IV |
| Vellmar, Stadt | II | III (değişti) |
| Viernheim, Stadt | III | IV (değişti) |
| Wächtersbach, Stadt | II | II |
| Wald-Michelbach | I | II (değişti) |
| Weilburg, Stadt | I | II (değişti) |
| Weiterstadt, Stadt | V | V |
| Wettenberg | III | III |
| Wetzlar, Stadt | III | III |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | VI | VI |
| Witzenhausen, Stadt | I | I |
| Wolfhagen, Hans-Staden-Stadt | I | I |
İlçeler (nüfusu 10.000'in altındaki belediyeler için)
| İlçe | 2026'ya kadar | 2027'den itibaren (tasarı) | Belediyeler |
|---|---|---|---|
| Bergstraße | II | III | 14 |
| Darmstadt-Dieburg | IV | IV | 10 |
| Fulda | I | I | 17 |
| Gießen | II | II | 6 |
| Groß-Gerau | IV | IV | 2 |
| Hersfeld-Rotenburg | I | I | 17 |
| Hochtaunuskreis | IV | IV | 5 |
| Kassel | I | I | 20 |
| Lahn-Dill-Kreis | I | I | 15 |
| Limburg-Weilburg | I | I | 15 |
| Main-Kinzig-Kreis | II | III | 14 |
| Main-Taunus-Kreis | VII | VI | 2 |
| Marburg-Biedenkopf | I | I | 15 |
| Odenwaldkreis | II | II | 8 |
| Offenbach | III | IV | 1 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | III | III | 9 |
| Schwalm-Eder-Kreis | I | I | 21 |
| Vogelsbergkreis | I | I | 15 |
| Waldeck-Frankenberg | I | I | 17 |
| Werra-Meißner-Kreis | I | I | 14 |
| Wetteraukreis | II | II | 16 |
Haneniz ne kadar konut yardımı alabilir? Konut yardımı hesaplayıcısına git
Kaynaklar: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; BT-Drs. 21/8284 (tasarı, henüz kabul edilmedi); belediye dizini © Statistisches Bundesamt (Destatis), 30.09.2026 itibarıyla idari sınırlar, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Kaynaklar arasında farklı yazılan belediye adlarını eşleştirdik. Son güncelleme: 6 Kasım 2026.