Rent levels (Mietenstufen) in Hessen
The rent level in force (since 2023) and the rent level from 1 January 2027 under the Federal Government’s draft law. 67 entries will change.
Towns and municipalities with their own rent level
| Municipality | until 2026 | from 2027 (draft) |
|---|---|---|
| Alsfeld, Stadt | I | II (changed) |
| Altenstadt | II | III (changed) |
| Aßlar, Stadt | III | III |
| Babenhausen, Stadt | III | IV (changed) |
| Bad Arolsen, Stadt, Heilbad | I | I |
| Bad Camberg, Stadt, Kurstadt | II | III (changed) |
| Bad Hersfeld, Kreisstadt, Kurstadt | I | II (changed) |
| Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt, Kurstadt | VII | VII |
| Bad Nauheim, Stadt, Kurstadt | V | V |
| Bad Orb, Stadt, Heilbad | III | III |
| Bad Schwalbach, Kreisstadt, Heilbad | IV | IV |
| Bad Soden am Taunus, Stadt | VI | VI |
| Bad Soden-Salmünster, Stadt, Kurstadt | II | II |
| Bad Vilbel, Stadt | VI | VI |
| Bad Wildungen, Stadt | I | I |
| Baunatal, Stadt | III | III |
| Bebra, Stadt | I | I |
| Bensheim, Stadt | IV | IV |
| Biebertal | III | II (changed) |
| Biedenkopf, Stadt | I | I |
| Bischofsheim | IV | V (changed) |
| Borken (Hessen), Stadt | I | I |
| Braunfels, Stadt | III | III |
| Bruchköbel, Stadt | III | IV (changed) |
| Büdingen, Stadt | II | II |
| Bürstadt, Stadt | II | III (changed) |
| Buseck | II | II |
| Büttelborn | IV | V (changed) |
| Butzbach, Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt | III | III |
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | VI | VI |
| Dautphetal | I | I |
| Dieburg, Stadt | V | V |
| Dietzenbach, Kreisstadt | VI | VII (changed) |
| Dillenburg, Oranienstadt | II | II |
| Dreieich, Stadt | VI | VI |
| Egelsbach | IV | V (changed) |
| Eichenzell | I | II (changed) |
| Eltville am Rhein, Stadt | V | V |
| Eppstein, Stadt | V | V |
| Erbach, Kreisstadt | III | III |
| Erlensee, Stadt | IV | V (changed) |
| Eschborn, Stadt | VI | VI |
| Eschwege, Kreisstadt | I | I |
| Felsberg, Stadt | I | I |
| Flörsheim am Main, Stadt | VI | VI |
| Frankenberg (Eder), Philipp-Soldan-Stadt | I | I |
| Frankfurt am Main, Stadt | VI | VI |
| Freigericht | III | III |
| Friedberg (Hessen), Kreisstadt | IV | IV |
| Friedrichsdorf, Philipp-Reis-Stadt | VI | VI |
| Fritzlar, Dom- und Kaiserstadt | I | II (changed) |
| Fulda, Stadt | II | III (changed) |
| Fuldatal | I | III (changed) |
| Fürth | II | II |
| Geisenheim, Hochschulstadt | IV | IV |
| Gelnhausen, Barbarossastadt, Kreisstadt | IV | IV |
| Gernsheim, Schöfferstadt | III | IV (changed) |
| Gießen, Universitätsstadt | V | IV (changed) |
| Ginsheim-Gustavsburg, Stadt | IV | V (changed) |
| Gladenbach, Stadt | II | II |
| Griesheim, Stadt | V | VI (changed) |
| Groß-Gerau, Stadt | V | VI (changed) |
| Groß-Umstadt, Stadt | III | III |
| Groß-Zimmern | IV | V (changed) |
| Grünberg, Stadt | I | I |
| Gründau | II | III (changed) |
| Hadamar, Stadt | I | II (changed) |
| Haiger, Stadt | I | II (changed) |
| Hainburg | III | III |
| Hanau, Brüder-Grimm-Stadt | V | V |
| Hattersheim am Main, Stadt | VI | VI |
| Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt | III | IV (changed) |
| Herborn, Stadt | II | III (changed) |
| Hessisch Lichtenau, Stadt | I | I |
| Heusenstamm, Stadt | VI | VI |
| Hochheim am Main, Stadt | V | VI (changed) |
| Höchst i. Odw. | III | II (changed) |
| Hofgeismar, Stadt | I | I |
| Hofheim am Taunus, Kreisstadt | V | V |
| Homberg (Efze), Reformationsstadt, Kreisstadt | I | I |
| Homberg (Ohm), Stadt | I | I |
| Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt | I | I |
| Hungen, Stadt | II | II |
| Hünstetten | II | II |
| Hüttenberg | II | III (changed) |
| Idstein, Hochschulstadt | III | III |
| Karben, Stadt | IV | V (changed) |
| Kassel, documenta-Stadt | III | III |
| Kaufungen, Kunigundengemeinde | II | II |
| Kelkheim (Taunus), Stadt | VI | VI |
| Kelsterbach, Stadt | IV | IV |
| Kirchhain, Stadt | I | II (changed) |
| Königstein im Taunus, Stadt, Kurort | VII | VII |
| Korbach, Hansestadt, Kreisstadt | I | II (changed) |
| Kriftel | V | V |
| Kronberg im Taunus, Stadt | VI | VI |
| Künzell | II | II |
| Lampertheim, Stadt | III | III |
| Langen (Hessen), Stadt | VI | VI |
| Langenselbold, Stadt | III | IV (changed) |
| Langgöns | II | II |
| Lauterbach (Hessen), Kreisstadt | I | II (changed) |
| Lich, Stadt | II | III (changed) |
| Limburg a. d. Lahn, Kreisstadt | II | II |
| Linden, Stadt | III | IV (changed) |
| Lohfelden | II | III (changed) |
| Lollar, Stadt | III | III |
| Lorsch, Karolingerstadt | III | III |
| Maintal, Stadt | V | V |
| Marburg, Universitätsstadt | V | IV (changed) |
| Melsungen, Stadt | I | I |
| Michelstadt, Stadt | III | III |
| Mörfelden-Walldorf, Stadt | V | VI (changed) |
| Mörlenbach | II | II |
| Mühlheim am Main, Stadt | V | V |
| Mühltal | VI | VI |
| Münster (Hessen) | IV | V (changed) |
| Nauheim | IV | V (changed) |
| Neu-Anspach, Stadt | IV | V (changed) |
| Neu-Isenburg, Hugenotten- und Waldenserstadt | VI | VI |
| Neuhof | I | I |
| Neustadt (Hessen), Stadt | I | I |
| Nidda, Johannes-Pistorius-Stadt | II | II |
| Nidderau, Stadt | III | IV (changed) |
| Niedernhausen | IV | V (changed) |
| Niestetal | II | II |
| Ober-Ramstadt, Stadt | V | V |
| Obertshausen, Stadt | V | V |
| Oberursel (Taunus), Stadt | VI | VI |
| Oberzent, Stadt | I | II (changed) |
| Oestrich-Winkel, Hochschulstadt | IV | IV |
| Offenbach am Main, Stadt | VI | VI |
| Petersberg | II | III (changed) |
| Pfungstadt, Stadt | IV | V (changed) |
| Pohlheim, Stadt | II | II |
| Raunheim, Stadt | VII | VI (changed) |
| Reinheim, Stadt | IV | IV |
| Reiskirchen | II | II |
| Riedstadt, Büchnerstadt | IV | IV |
| Rodenbach | III | IV (changed) |
| Rödermark, Stadt | V | V |
| Rodgau, Stadt | V | V |
| Rosbach v. d. Höhe, Stadt | IV | IV |
| Roßdorf | V | V |
| Rotenburg a. d. Fulda, Stadt | I | I |
| Rüsselsheim am Main, Stadt | V | VI (changed) |
| Schauenburg | I | II (changed) |
| Schlüchtern, Stadt | II | III (changed) |
| Schöneck | IV | IV |
| Schotten, Stadt | I | I |
| Schwalbach am Taunus, Stadt | VI | VI |
| Schwalmstadt, Konfirmationsstadt | I | I |
| Seeheim-Jugenheim | IV | V (changed) |
| Seligenstadt, Einhardstadt | III | IV (changed) |
| Solms, Stadt | I | II (changed) |
| Stadtallendorf, Stadt | II | II |
| Steinau an der Straße, Brüder-Grimm-Stadt | II | II |
| Steinbach (Taunus), Stadt | IV | V (changed) |
| Taunusstein, Stadt | IV | IV |
| Trebur | V | IV (changed) |
| Usingen, Stadt | IV | IV |
| Vellmar, Stadt | II | III (changed) |
| Viernheim, Stadt | III | IV (changed) |
| Wächtersbach, Stadt | II | II |
| Wald-Michelbach | I | II (changed) |
| Weilburg, Stadt | I | II (changed) |
| Weiterstadt, Stadt | V | V |
| Wettenberg | III | III |
| Wetzlar, Stadt | III | III |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | VI | VI |
| Witzenhausen, Stadt | I | I |
| Wolfhagen, Hans-Staden-Stadt | I | I |
Districts (for municipalities with fewer than 10,000 inhabitants)
| District | until 2026 | from 2027 (draft) | Municipalities |
|---|---|---|---|
| Bergstraße | II | III | 14 |
| Darmstadt-Dieburg | IV | IV | 10 |
| Fulda | I | I | 17 |
| Gießen | II | II | 6 |
| Groß-Gerau | IV | IV | 2 |
| Hersfeld-Rotenburg | I | I | 17 |
| Hochtaunuskreis | IV | IV | 5 |
| Kassel | I | I | 20 |
| Lahn-Dill-Kreis | I | I | 15 |
| Limburg-Weilburg | I | I | 15 |
| Main-Kinzig-Kreis | II | III | 14 |
| Main-Taunus-Kreis | VII | VI | 2 |
| Marburg-Biedenkopf | I | I | 15 |
| Odenwaldkreis | II | II | 8 |
| Offenbach | III | IV | 1 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | III | III | 9 |
| Schwalm-Eder-Kreis | I | I | 21 |
| Vogelsbergkreis | I | I | 15 |
| Waldeck-Frankenberg | I | I | 17 |
| Werra-Meißner-Kreis | I | I | 14 |
| Wetteraukreis | II | II | 16 |
How much housing benefit could your household get? Go to the housing benefit calculator
Sources: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; BT-Drs. 21/8284 (draft, not yet passed); municipality directory © Statistisches Bundesamt (Destatis), boundaries as of 30.09.2026, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Where municipality names differ between the sources, we have matched them. As of 6 November 2026.