Bayern eyaletinde kira kademeleri (Mietenstufen)
Yürürlükteki kira kademesi (2023'ten beri) ve Federal Hükümet'in kanun tasarısına göre 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak kira kademesi. 105 kayıtta değişiklik olacak.
Kendi kira kademesi olan şehir ve belediyeler
| Belediye | 2026'ya kadar | 2027'den itibaren (tasarı) |
|---|---|---|
| Abensberg, St | III | III |
| Aichach, St | III | IV (değişti) |
| Altdorf b.Nürnberg, St | II | III (değişti) |
| Altdorf, M | III | III |
| Altötting, St | II | II |
| Altusried, M | I | III (değişti) |
| Alzenau, St | II | III (değişti) |
| Amberg | II | II |
| Amberg | II | II |
| Ansbach | III | III |
| Aschaffenburg | IV | IV |
| Augsburg | V | V |
| Bad Abbach, M | III | III |
| Bad Aibling, St | V | V |
| Bad Kissingen, GKSt | II | II |
| Bad Neustadt a.d.Saale, St | I | I |
| Bad Reichenhall, GKSt | III | IV (değişti) |
| Bad Staffelstein, St | I | II (değişti) |
| Bad Tölz, St | V | V |
| Bad Windsheim, St | II | II |
| Bad Wörishofen, St | III | III |
| Bamberg | III | III |
| Bayreuth | III | III |
| Beilngries, St | III | IV (değişti) |
| Bobingen, St | IV | IV |
| Bogen, St | II | II |
| Bruckmühl, M | IV | IV |
| Buchloe, St | IV | V (değişti) |
| Burgau, St | II | IV (değişti) |
| Burghausen, St | III | III |
| Burgkirchen a.d.Alz | I | II (değişti) |
| Burglengenfeld, St | II | III (değişti) |
| Burgthann | III | III |
| Cadolzburg, M | III | III |
| Cham, St | I | I |
| Coburg | II | II |
| Dachau, GKSt | VII | VII |
| Deggendorf, GKSt | II | II |
| Diedorf, M | IV | IV |
| Dießen am Ammersee, M | V | IV (değişti) |
| Dillingen a.d.Donau, GKSt | II | II |
| Dingolfing, St | II | II |
| Dinkelsbühl, GKSt | I | II (değişti) |
| Donauwörth, GKSt | II | II |
| Dorfen, St | IV | V (değişti) |
| Ebersberg, St | VI | VI |
| Eching | VII | VII |
| Eching | VII | VII |
| Eckental, M | III | III |
| Eggenfelden, St | II | II |
| Eichenau | VII | VII |
| Eichstätt, GKSt | III | III |
| Erding, GKSt | VI | VI |
| Ergolding, M | IV | IV |
| Erlangen | IV | IV |
| Erlenbach a.Main, St | II | II |
| Essenbach, M | II | III (değişti) |
| Feldkirchen-Westerham | V | V |
| Feucht, M | IV | III (değişti) |
| Feuchtwangen, St | II | II |
| Forchheim, GKSt | III | III |
| Freilassing, St | III | IV (değişti) |
| Freising, GKSt | VII | VII |
| Friedberg, St | III | IV (değişti) |
| Fürstenfeldbruck, GKSt | VII | VII |
| Furth | IV | IV |
| Fürth | IV | IV |
| Füssen, St | III | IV (değişti) |
| Gaimersheim, M | V | VI (değişti) |
| Garching b.München, St | VII | VII |
| Garmisch-Partenkirchen, M | VI | VI |
| Gauting | VI | VI |
| Geisenfeld, St | III | IV (değişti) |
| Gemünden a.Main, St | I | I |
| Geretsried, St | IV | V (değişti) |
| Germering, GKSt | VII | VII |
| Gersthofen, St | III | IV (değişti) |
| Gilching | VII | VII |
| Goldbach, M | III | III |
| Gräfelfing | VII | VII |
| Grafing b.München, St | VII | VII |
| Gröbenzell | VII | VII |
| Großostheim, M | II | III (değişti) |
| Grünwald | VII | VII |
| Günzburg, GKSt | II | III (değişti) |
| Gunzenhausen, St | I | II (değişti) |
| Haar, St | VII | VII |
| Hallbergmoos | VII | VII |
| Hammelburg, St | I | I |
| Haßfurt, St | II | II |
| Hauzenberg, St | I | I |
| Herrsching a.Ammersee | V | V |
| Hersbruck, St | III | III |
| Herzogenaurach, St | IV | IV |
| Hilpoltstein, St | II | II |
| Hirschaid, M | I | II (değişti) |
| Höchstadt a.d.Aisch, St | III | II (değişti) |
| Hof | I | I |
| Höhenkirchen-Siegertsbrunn | VII | VII |
| Holzkirchen | VI | VI |
| Holzkirchen, M | VI | VI |
| Hösbach, M | II | III (değişti) |
| Illertissen, St | III | III |
| Immenstadt i.Allgäu, St | III | III |
| Ingolstadt | V | V |
| Ismaning | VI | VII (değişti) |
| Karlsfeld | VII | VII |
| Karlstadt, St | II | I (değişti) |
| Kaufbeuren | III | III |
| Kaufering, M | IV | IV |
| Kelheim, St | III | III |
| Kempten (Allgäu) | IV | IV |
| Kirchheim b.München | VI | VII (değişti) |
| Kirchseeon, M | VI | VII (değişti) |
| Kissing | IV | V (değişti) |
| Kitzingen, GKSt | II | II |
| Kolbermoor, St | IV | V (değişti) |
| Königsbrunn, St | IV | V (değişti) |
| Kronach, St | II | II |
| Krumbach (Schwaben), St | II | III (değişti) |
| Kulmbach, GKSt | I | II (değişti) |
| Landau a.d.Isar, St | I | II (değişti) |
| Landsberg am Lech, GKSt | VI | VI |
| Landshut | IV | IV |
| Langenzenn, St | III | II (değişti) |
| Lappersdorf, M | III | III |
| Lauf a.d.Pegnitz, St | IV | IV |
| Lauingen (Donau), St | II | III (değişti) |
| Lenggries | III | V (değişti) |
| Lichtenfels, St | I | I |
| Lindau (Bodensee), GKSt | V | V |
| Lindenberg i.Allgäu, St | III | IV (değişti) |
| Lohr a.Main, St | II | III (değişti) |
| Mainburg, St | III | IV (değişti) |
| Maisach | VI | VII (değişti) |
| Manching, M | V | V |
| Markt Indersdorf, M | VI | VI |
| Markt Schwaben, M | VII | VII |
| Marktheidenfeld, St | II | II |
| Marktoberdorf, St | III | IV (değişti) |
| Marktredwitz, GKSt | I | I |
| Maxhütte-Haidhof, St | II | II |
| Meitingen, M | III | III |
| Memmingen | III | III |
| Mering, M | IV | IV |
| Miesbach, St | IV | V (değişti) |
| Mindelheim, St | III | IV (değişti) |
| Mömbris, M | I | II (değişti) |
| Moosburg a.d.Isar, St | VI | VI |
| Mühldorf a.Inn, St | III | III |
| Münchberg, St | I | I |
| München, Landeshauptstadt | VII | VII |
| Murnau a.Staffelsee, M | VI | V (değişti) |
| Neu-Ulm, GKSt | V | V |
| Neubiberg | VII | VII |
| Neuburg a.d.Donau, GKSt | IV | IV |
| Neufahrn b.Freising | VII | VII |
| Neumarkt i.d.OPf., GKSt | III | III |
| Neusäß, St | IV | V (değişti) |
| Neustadt a.d.Aisch, St | II | II |
| Neustadt a.d.Donau, St | II | III (değişti) |
| Neustadt b.Coburg, GKSt | I | I |
| Neutraubling, St | IV | IV |
| Nördlingen, GKSt | II | II |
| Nürnberg | V | V |
| Oberasbach, St | IV | IV |
| Oberhaching | VII | VII |
| Oberschleißheim | VII | VII |
| Ochsenfurt, St | II | II |
| Olching, St | VII | VII |
| Osterhofen, St | I | I |
| Ottobrunn | VII | VII |
| Passau | III | III |
| Pegnitz, St | II | II |
| Peißenberg, M | IV | IV |
| Peiting, M | III | IV (değişti) |
| Penzberg, St | IV | IV |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm, St | IV | V (değişti) |
| Pfarrkirchen, St | II | II |
| Planegg | VII | VII |
| Plattling, St | II | II |
| Pöcking | I | II (değişti) |
| Pocking, St | I | II (değişti) |
| Poing | VI | VII (değişti) |
| Prien a.Chiemsee, M | IV | V (değişti) |
| Puchheim, St | VII | VII |
| Raubling | III | IV (değişti) |
| Regen, St | I | I |
| Regensburg | V | V |
| Regenstauf, M | II | III (değişti) |
| Rödental, St | I | I |
| Roding, St | I | II (değişti) |
| Rosenheim | V | VI (değişti) |
| Roßtal, M | II | III (değişti) |
| Roth, St | II | III (değişti) |
| Röthenbach a.d.Pegnitz, St | III | III |
| Rothenburg ob der Tauber, GKSt | I | II (değişti) |
| Schongau, St | III | IV (değişti) |
| Schrobenhausen, St | II | IV (değişti) |
| Schwabach | III | IV (değişti) |
| Schwabmünchen, St | III | IV (değişti) |
| Schwandorf, GKSt | II | II |
| Schweinfurt | II | III (değişti) |
| Selb, GKSt | I | I |
| Senden, St | IV | V (değişti) |
| Simbach a.Inn, St | I | II (değişti) |
| Sonthofen, St | III | III |
| Stadtbergen, St | IV | IV |
| Starnberg, St | VII | VII |
| Stein, St | IV | IV |
| Stephanskirchen | IV | V (değişti) |
| Straubing | II | II |
| Sulzbach-Rosenberg, St | I | I |
| Taufkirchen | II | II |
| Taufkirchen | II | II |
| Taufkirchen (Vils) | V | V |
| Traunreut, St | III | III |
| Traunstein, GKSt | III | IV (değişti) |
| Treuchtlingen, St | I | II (değişti) |
| Trostberg, St | II | II |
| Unterföhring | VII | VII |
| Unterhaching | VII | VII |
| Unterschleißheim, St | VII | VII |
| Vaterstetten | VII | VII |
| Vilsbiburg, St | II | II |
| Vilshofen an der Donau, St | I | I |
| Vöhringen, St | IV | IV |
| Waldkirchen, St | I | I |
| Waldkraiburg, St | II | III (değişti) |
| Wasserburg a.Inn, St | IV | V (değişti) |
| Weiden i.d.OPf. | I | II (değişti) |
| Weilheim i.OB, St | V | V |
| Weißenburg i.Bay., GKSt | I | II (değişti) |
| Weißenhorn, St | III | IV (değişti) |
| Wendelstein, M | IV | IV |
| Werneck, M | I | I |
| Wolfratshausen, St | VI | VI |
| Wolnzach, M | III | III |
| Würzburg | IV | IV |
| Zirndorf, St | III | III |
İlçeler (nüfusu 10.000'in altındaki belediyeler için)
| İlçe | 2026'ya kadar | 2027'den itibaren (tasarı) | Belediyeler |
|---|---|---|---|
| Aichach-Friedberg | III | III | 20 |
| Altötting | I | II | 21 |
| Amberg-Sulzbach | I | I | 27 |
| Ansbach | I | I | 56 |
| Aschaffenburg | II | III | 35 |
| Augsburg | II | III | 39 |
| Bad Kissingen | I | I | 36 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | IV | V | 19 |
| Bamberg | I | II | 45 |
| Bayreuth | I | I | 42 |
| Berchtesgadener Land | III | III | 15 |
| Cham | I | I | 37 |
| Coburg | I | I | 17 |
| Dachau | V | V | 14 |
| Deggendorf | I | I | 23 |
| Dillingen a.d.Donau | I | II | 25 |
| Dingolfing-Landau | I | I | 13 |
| Donau-Ries | I | I | 44 |
| Ebersberg | VI | VI | 18 |
| Eichstätt | III | III | 28 |
| Erding | IV | V | 23 |
| Erlangen-Höchstadt | III | III | 32 |
| Forchheim | I | II | 28 |
| Freising | IV | IV | 19 |
| Freyung-Grafenau | I | I | 35 |
| Fürstenfeldbruck | VI | VII | 16 |
| Fürth | II | III | 8 |
| Garmisch-Partenkirchen | IV | V | 21 |
| Günzburg | I | II | 33 |
| Haßberge | I | I | 25 |
| Hof | I | I | 27 |
| Kelheim | I | I | 21 |
| Kitzingen | I | I | 30 |
| Kronach | I | I | 18 |
| Kulmbach | I | I | 21 |
| Landsberg am Lech | III | V | 29 |
| Landshut | II | II | 29 |
| Lichtenfels | I | I | 11 |
| Lindau (Bodensee) | II | III | 17 |
| Main-Spessart | I | I | 46 |
| Miesbach | IV | V | 15 |
| Miltenberg | I | II | 33 |
| Mühldorf a.Inn | I | II | 29 |
| München | VII | VII | 16 |
| Neu-Ulm | III | III | 16 |
| Neuburg-Schrobenhausen | II | II | 16 |
| Neumarkt i.d.OPf. | I | II | 18 |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I | 37 |
| Neustadt a.d.Waldnaab | I | I | 40 |
| Nürnberger Land | II | II | 35 |
| Oberallgäu | II | III | 26 |
| Ostallgäu | I | II | 42 |
| Passau | I | I | 35 |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | III | IV | 15 |
| Regen | I | I | 23 |
| Regensburg | II | III | 40 |
| Rhön-Grabfeld | I | I | 44 |
| Rosenheim | IV | IV | 40 |
| Roth | II | II | 18 |
| Rottal-Inn | I | I | 28 |
| Schwandorf | I | I | 31 |
| Schweinfurt | I | I | 35 |
| Starnberg | V | V | 10 |
| Straubing-Bogen | I | I | 36 |
| Tirschenreuth | I | I | 26 |
| Traunstein | II | II | 34 |
| Unterallgäu | I | II | 50 |
| Weilheim-Schongau | III | III | 29 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | I | I | 24 |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge | I | I | 20 |
| Würzburg | II | III | 53 |
Haneniz ne kadar konut yardımı alabilir? Konut yardımı hesaplayıcısına git
Kaynaklar: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; BT-Drs. 21/8284 (tasarı, henüz kabul edilmedi); belediye dizini © Statistisches Bundesamt (Destatis), 30.09.2026 itibarıyla idari sınırlar, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Kaynaklar arasında farklı yazılan belediye adlarını eşleştirdik. Son güncelleme: 6 Kasım 2026.