Landkreis Bad Kreuznach: housing benefit office (Wohngeldstelle)
Landkreis Bad Kreuznach is made up of 118 towns and municipalities. In Rheinland-Pfalz, the district administrations (Kreisverwaltungen), the independent cities and the large towns within a district (große kreisangehörige Städte) are housing benefit offices. Verbandsgemeinden are not responsible. The table shows, for each municipality, the office that is usually responsible and the rent level (Mietenstufe).
Land Rheinland-Pfalz: Wohngeld – address, opening hours and online application. In Rheinland-Pfalz, you make renewal and increase applications online.
| Municipality | Usually responsible | Rent level 2026 | from 2027 (draft) |
|---|---|---|---|
| Abtweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Allenfeld | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Altenbamberg | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Argenschwang | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Auen | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Bad Kreuznach, Stadt | Stadtverwaltung Bad Kreuznach (Wohngeldstelle) | III | III |
| Bad Sobernheim, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Bärenbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Bärweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Becherbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Becherbach bei Kirn | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Biebelsheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Bockenau | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Boos | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Braunweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Brauweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Breitenheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Bretzenheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Bruschied | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Burgsponheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Callbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Dalberg | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Daubach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Daxweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Desloch | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Dörrebach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Dorsheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Duchroth | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Eckenroth | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Feilbingert | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Frei-Laubersheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Fürfeld | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Gebroth | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Guldental | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Gutenberg | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hackenheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hahnenbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hallgarten | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hargesheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Heimweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Heinzenberg | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hennweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hergenfeld | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hochstätten | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hochstetten-Dhaun | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Horbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hüffelsheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hundsbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Ippenschied | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Jeckenbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Kellenbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Kirn, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Kirschroth | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Königsau | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Langenlonsheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Langenthal | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Laubenheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Lauschied | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Lettweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Limbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Löllbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Mandel | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Martinstein | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Meckenbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Meddersheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Meisenheim, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Merxheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Monzingen | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Münchwald | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Neu-Bamberg | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Niederhausen | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Norheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Nußbaum | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Oberhausen an der Nahe | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Oberhausen bei Kirn | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Oberstreit | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Odernheim am Glan | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Otzweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Pfaffen-Schwabenheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Pleitersheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Raumbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Rehbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Rehborn | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Reiffelbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Roth | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Roxheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Rüdesheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Rümmelsheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Sankt Katharinen | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Schloßböckelheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Schmittweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Schneppenbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Schöneberg | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Schwarzerden | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Schweinschied | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Schweppenhausen | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Seesbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Seibersbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Simmertal | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Sommerloch | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Spabrücken | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Spall | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Sponheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Staudernheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Stromberg, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Tiefenthal | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Traisen | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Volxheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Waldböckelheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Waldlaubersheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Wallhausen | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Warmsroth | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Weiler bei Monzingen | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Weinsheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Weitersborn | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Windesheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Winterbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Winterburg | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
Applying for housing benefit: Landkreis Bad Kreuznach
The application is free of charge. You apply in writing using the official Rheinland-Pfalz form or, where available, online. Housing benefit is paid from the month in which the office receives your application. Application form for Rheinland-Pfalz · Which documents do I need?
Which office is responsible: general rule under state law, given without guarantee; what counts is the information from your local council. Rent levels: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; from 2027, BT-Drs. 21/8284 (draft). Municipality directory © Destatis, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0.