Wohngeldstelle Landkreis Bad Kreuznach
Im Gebiet Landkreis Bad Kreuznach liegen 118 Städte und Gemeinden. In Rheinland-Pfalz sind die Kreisverwaltungen, die kreisfreien Städte und die großen kreisangehörigen Städte Wohngeldbehörden. Verbandsgemeinden sind nicht zuständig. Die Tabelle zeigt für jede Gemeinde die in der Regel zuständige Stelle und die Mietenstufe.
Land Rheinland-Pfalz: Wohngeld – Anschrift, Öffnungszeiten und Online-Antrag. Weiterleistungs- und Erhöhungsanträge stellen Sie in Rheinland-Pfalz online.
| Gemeinde | In der Regel zuständig | Mietenstufe 2026 | ab 2027 (Entwurf) |
|---|---|---|---|
| Abtweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Allenfeld | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Altenbamberg | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Argenschwang | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Auen | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Bad Kreuznach, Stadt | Stadtverwaltung Bad Kreuznach (Wohngeldstelle) | III | III |
| Bad Sobernheim, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Bärenbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Bärweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Becherbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Becherbach bei Kirn | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Biebelsheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Bockenau | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Boos | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Braunweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Brauweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Breitenheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Bretzenheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Bruschied | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Burgsponheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Callbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Dalberg | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Daubach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Daxweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Desloch | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Dörrebach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Dorsheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Duchroth | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Eckenroth | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Feilbingert | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Frei-Laubersheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Fürfeld | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Gebroth | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Guldental | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Gutenberg | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hackenheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hahnenbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hallgarten | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hargesheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Heimweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Heinzenberg | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hennweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hergenfeld | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hochstätten | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hochstetten-Dhaun | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Horbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hüffelsheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Hundsbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Ippenschied | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Jeckenbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Kellenbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Kirn, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Kirschroth | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Königsau | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Langenlonsheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Langenthal | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Laubenheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Lauschied | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Lettweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Limbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Löllbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Mandel | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Martinstein | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Meckenbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Meddersheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Meisenheim, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Merxheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Monzingen | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Münchwald | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Neu-Bamberg | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Niederhausen | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Norheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Nußbaum | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Oberhausen an der Nahe | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Oberhausen bei Kirn | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Oberstreit | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Odernheim am Glan | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Otzweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Pfaffen-Schwabenheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Pleitersheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Raumbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Rehbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Rehborn | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Reiffelbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Roth | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Roxheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Rüdesheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Rümmelsheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Sankt Katharinen | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Schloßböckelheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Schmittweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Schneppenbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Schöneberg | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Schwarzerden | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Schweinschied | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Schweppenhausen | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Seesbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Seibersbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Simmertal | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Sommerloch | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Spabrücken | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Spall | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Sponheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Staudernheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Stromberg, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Tiefenthal | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Traisen | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Volxheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Waldböckelheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Waldlaubersheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Wallhausen | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Warmsroth | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Weiler bei Monzingen | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Weinsheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Weitersborn | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Windesheim | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Winterbach | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
| Winterburg | Kreisverwaltung Landkreis Bad Kreuznach | I | I |
Wohngeld beantragen: Landkreis Bad Kreuznach
Der Antrag ist kostenlos. Sie stellen ihn schriftlich mit dem Vordruck des Landes Rheinland-Pfalz oder – wo angeboten – online. Wohngeld gibt es ab dem Monat, in dem der Antrag bei der Behörde eingeht. Zum Wohngeldantrag Rheinland-Pfalz · Welche Unterlagen brauche ich?
Zuständigkeit allgemein nach Landesrecht, ohne Gewähr; verbindlich ist die Auskunft der Gemeinde. Mietenstufen: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; ab 2027 BT-Drs. 21/8284 (Entwurf). Gemeindeverzeichnis © Destatis, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0.