Westerwaldkreis konut yardımı dairesi (Wohngeldstelle)
Westerwaldkreis bölgesinde 192 şehir ve belediye bulunur. Rheinland-Pfalz'ta konut yardımı daireleri ilçe idareleri (Kreisverwaltungen), ilçeye bağlı olmayan şehirler ve ilçeye bağlı büyük şehirlerdir (große kreisangehörige Städte). Verbandsgemeinde'ler yetkili değildir. Tabloda her belediye için genellikle yetkili olan daireyi ve kira kademesini (Mietenstufe) görebilirsiniz.
Land Rheinland-Pfalz: Wohngeld – adres, çalışma saatleri ve çevrimiçi başvuru. Rheinland-Pfalz’da devam ve artış başvurularını çevrimiçi yaparsınız.
| Belediye | Genellikle yetkili daire | Kira kademesi 2026 | 2027'den itibaren (tasarı) |
|---|---|---|---|
| Ailertchen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Alpenrod | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Alsbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Arnshöfen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Astert | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Atzelgift | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Bad Marienberg (Westerwald), Stadt | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Bannberscheid | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Bellingen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Berod bei Wallmerod | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Berzhahn | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Bilkheim | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Boden | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Bölsberg | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Borod | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Brandscheid | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Breitenau | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Bretthausen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Caan | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Daubach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Deesen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Dernbach (Westerwald) | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Dreifelden | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Dreikirchen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Dreisbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Ebernhahn | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Eitelborn | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Elbingen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Ellenhausen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Elsoff (Westerwald) | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Enspel | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Ettinghausen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Ewighausen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Fehl-Ritzhausen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Freilingen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Freirachdorf | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Gackenbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Gehlert | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Gemünden | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Giesenhausen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Girkenroth | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Girod | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Goddert | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Görgeshausen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Großholbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Großseifen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Guckheim | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Hachenburg, Stadt | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Hahn am See | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Hahn bei Marienberg | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Halbs | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Hardt | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Hartenfels | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Härtlingen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Hattert | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Heilberscheid | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Heiligenroth | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Heimborn | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Helferskirchen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Hellenhahn-Schellenberg | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Hergenroth | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Herschbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Herschbach (Oberwesterwald) | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Heuzert | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Hilgert | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Hillscheid | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Höchstenbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Hof | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Höhn | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Höhr-Grenzhausen, Stadt | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Holler | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Homberg | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Horbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Hübingen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Hüblingen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Hundsangen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Hundsdorf | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Irmtraut | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Kaden | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Kadenbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Kammerforst | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Kirburg | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Kölbingen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Kroppach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Krümmel | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Kuhnhöfen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Kundert | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Langenbach bei Kirburg | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Langenhahn | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Lautzenbrücken | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Leuterod | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Liebenscheid | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Limbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Linden | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Lochum | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Luckenbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Mähren | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Marienrachdorf | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Maroth | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Marzhausen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Maxsain | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Merkelbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Meudt | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Mogendorf | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Molsberg | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Montabaur, Stadt | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | II | II |
| Mörlen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Mörsbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Moschheim | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Mudenbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Mündersbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Müschenbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Nauort | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Nentershausen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Neuhäusel | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Neunkhausen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Neunkirchen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Neustadt/ Westerwald | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | III | I |
| Niederahr | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Niederelbert | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Niedererbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Niederroßbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Niedersayn | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Nister | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Nister-Möhrendorf | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Nisterau | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Nistertal | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Nomborn | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Nordhofen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Norken | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Oberahr | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Oberelbert | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Obererbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Oberhaid | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Oberrod | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Oberroßbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Ötzingen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Pottum | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Quirnbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Ransbach-Baumbach, Stadt | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Rehe | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Rennerod, Stadt | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Roßbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Rotenhain | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Rothenbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Rückeroth | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Ruppach-Goldhausen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Salz | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Salzburg | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Schenkelberg | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Seck | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Selters (Westerwald), Stadt | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Sessenbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Sessenhausen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Siershahn | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Simmern | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Stahlhofen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Stahlhofen am Wiesensee | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Staudt | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Stein-Neukirch | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Stein-Wingert | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Steinebach an der Wied | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Steinefrenz | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Steinen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Stockhausen-Illfurth | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Stockum-Püschen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Streithausen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Unnau | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Untershausen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Vielbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Wahlrod | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Waigandshain | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Waldmühlen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Wallmerod | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Weidenhahn | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Welkenbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Welschneudorf | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Weltersburg | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Weroth | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Westerburg, Stadt | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Westernohe | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Wied | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Willingen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Willmenrod | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Winkelbach | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Winnen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Wirges, Stadt | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Wirscheid | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Wittgert | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Wölferlingen | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Zehnhausen bei Rennerod | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
| Zehnhausen bei Wallmerod | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | I | I |
Konut yardımı başvurusu: Westerwaldkreis
Başvuru ücretsizdir. Başvuruyu Rheinland-Pfalz eyaletinin resmî formuyla yazılı olarak ya da – sunuluyorsa – çevrimiçi yaparsınız. Konut yardımı, başvurunun daireye ulaştığı aydan itibaren ödenir. Rheinland-Pfalz başvuru formu · Hangi belgelere ihtiyacım var?
Yetkili daireye ilişkin bilgiler eyalet hukukuna göre geneldir ve garanti edilmez; bağlayıcı olan, belediyenizin verdiği bilgidir. Kira kademeleri: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; 2027'den itibaren BT-Drs. 21/8284 (tasarı). Belediye dizini © Destatis, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0.