Landkreis Mayen-Koblenz konut yardımı dairesi (Wohngeldstelle)
Landkreis Mayen-Koblenz bölgesinde 87 şehir ve belediye bulunur. Rheinland-Pfalz'ta konut yardımı daireleri ilçe idareleri (Kreisverwaltungen), ilçeye bağlı olmayan şehirler ve ilçeye bağlı büyük şehirlerdir (große kreisangehörige Städte). Verbandsgemeinde'ler yetkili değildir. Tabloda her belediye için genellikle yetkili olan daireyi ve kira kademesini (Mietenstufe) görebilirsiniz.
Land Rheinland-Pfalz: Wohngeld – adres, çalışma saatleri ve çevrimiçi başvuru. Rheinland-Pfalz’da devam ve artış başvurularını çevrimiçi yaparsınız.
| Belediye | Genellikle yetkili daire | Kira kademesi 2026 | 2027'den itibaren (tasarı) |
|---|---|---|---|
| Acht | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Alken | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Andernach, Stadt | Stadtverwaltung Andernach (Wohngeldstelle) | II | II |
| Anschau | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Arft | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Baar | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Bassenheim | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Bell | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Bendorf, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | II | II |
| Bermel | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Boos | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Brey | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Brodenbach | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Burgen | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Dieblich | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Ditscheid | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Einig | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Ettringen | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Gappenach | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Gering | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Gierschnach | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Hatzenport | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Hausten | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Herresbach | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Hirten | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Kalt | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Kaltenengers | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Kehrig | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Kerben | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Kettig | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Kirchwald | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Kobern-Gondorf | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Kollig | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Kottenheim | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Kretz | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Kruft | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Langenfeld | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Langscheid | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Lehmen | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Lind | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Löf | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Lonnig | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Luxem | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Macken | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Mayen, Stadt | Stadtverwaltung Mayen (Wohngeldstelle) | II | II |
| Mendig, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Mertloch | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Monreal | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Mülheim-Kärlich, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | II |
| Münk | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Münstermaifeld, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Nachtsheim | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Naunheim | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Nickenich | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Niederfell | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Niederwerth | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Nörtershausen | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Oberfell | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Ochtendung | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Pillig | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Plaidt | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Polch, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Reudelsterz | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Rhens, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Rieden | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Rüber | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Saffig | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Sankt Johann | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Sankt Sebastian | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Siebenbach | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Spay | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Thür | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Trimbs | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Urbar | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Urmitz | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Vallendar, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Virneburg | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Volkesfeld | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Waldesch | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Weiler | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Weißenthurm, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Weitersburg | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Welling | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Welschenbach | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Wierschem | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Winningen | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
| Wolken | Kreisverwaltung Landkreis Mayen-Koblenz | I | I |
Konut yardımı başvurusu: Landkreis Mayen-Koblenz
Başvuru ücretsizdir. Başvuruyu Rheinland-Pfalz eyaletinin resmî formuyla yazılı olarak ya da – sunuluyorsa – çevrimiçi yaparsınız. Konut yardımı, başvurunun daireye ulaştığı aydan itibaren ödenir. Rheinland-Pfalz başvuru formu · Hangi belgelere ihtiyacım var?
Yetkili daireye ilişkin bilgiler eyalet hukukuna göre geneldir ve garanti edilmez; bağlayıcı olan, belediyenizin verdiği bilgidir. Kira kademeleri: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; 2027'den itibaren BT-Drs. 21/8284 (tasarı). Belediye dizini © Destatis, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0.