Landkreis Kusel konut yardımı dairesi (Wohngeldstelle)
Landkreis Kusel bölgesinde 98 şehir ve belediye bulunur. Rheinland-Pfalz'ta konut yardımı daireleri ilçe idareleri (Kreisverwaltungen), ilçeye bağlı olmayan şehirler ve ilçeye bağlı büyük şehirlerdir (große kreisangehörige Städte). Verbandsgemeinde'ler yetkili değildir. Tabloda her belediye için genellikle yetkili olan daireyi ve kira kademesini (Mietenstufe) görebilirsiniz.
Land Rheinland-Pfalz: Wohngeld – adres, çalışma saatleri ve çevrimiçi başvuru. Rheinland-Pfalz’da devam ve artış başvurularını çevrimiçi yaparsınız.
| Belediye | Genellikle yetkili daire | Kira kademesi 2026 | 2027'den itibaren (tasarı) |
|---|---|---|---|
| Adenbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Albessen | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Altenglan | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Altenkirchen | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Aschbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Bedesbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Blaubach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Börsborn | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Bosenbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Breitenbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Brücken (Pfalz) | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Buborn | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Cronenberg | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Deimberg | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Dennweiler-Frohnbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Dittweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Dunzweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Ehweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Einöllen | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Elzweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Erdesbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Eßweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Etschberg | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Föckelberg | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Frohnhofen | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Ginsweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Glan-Münchweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Glanbrücken | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Gries | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Grumbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Haschbach am Remigiusberg | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Hausweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Hefersweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Heinzenhausen | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Henschtal | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Herchweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Herren-Sulzbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Herschweiler-Pettersheim | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Hinzweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Hohenöllen | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Homberg | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Hoppstädten | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Horschbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Hüffler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Jettenbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Kappeln | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Kirrweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Konken | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Körborn | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Kreimbach-Kaulbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Krottelbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Kusel, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Langenbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Langweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Lauterecken, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Lohnweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Matzenbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Medard | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Merzweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Nanzdietschweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Nerzweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Neunkirchen am Potzberg | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Niederalben | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Niederstaufenbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Nußbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Oberalben | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Oberstaufenbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Oberweiler im Tal | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Oberweiler-Tiefenbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Odenbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Offenbach-Hundheim | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Ohmbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Pfeffelbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Quirnbach/ Pfalz | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Rammelsbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Rathsweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Rehweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Reichweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Reipoltskirchen | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Relsberg | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Rothselberg | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Ruthweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Rutsweiler am Glan | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Rutsweiler an der Lauter | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Sankt Julian | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Schellweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Schönenberg-Kübelberg | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Selchenbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Steinbach am Glan | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Thallichtenberg | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Theisbergstegen | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Ulmet | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Unterjeckenbach | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Wahnwegen | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Waldmohr, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Welchweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Wiesweiler | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
| Wolfstein, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Kusel | I | I |
Konut yardımı başvurusu: Landkreis Kusel
Başvuru ücretsizdir. Başvuruyu Rheinland-Pfalz eyaletinin resmî formuyla yazılı olarak ya da – sunuluyorsa – çevrimiçi yaparsınız. Konut yardımı, başvurunun daireye ulaştığı aydan itibaren ödenir. Rheinland-Pfalz başvuru formu · Hangi belgelere ihtiyacım var?
Yetkili daireye ilişkin bilgiler eyalet hukukuna göre geneldir ve garanti edilmez; bağlayıcı olan, belediyenizin verdiği bilgidir. Kira kademeleri: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; 2027'den itibaren BT-Drs. 21/8284 (tasarı). Belediye dizini © Destatis, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0.