Landkreis Bernkastel-Wittlich konut yardımı dairesi (Wohngeldstelle)
Landkreis Bernkastel-Wittlich bölgesinde 107 şehir ve belediye bulunur. Rheinland-Pfalz'ta konut yardımı daireleri ilçe idareleri (Kreisverwaltungen), ilçeye bağlı olmayan şehirler ve ilçeye bağlı büyük şehirlerdir (große kreisangehörige Städte). Verbandsgemeinde'ler yetkili değildir. Tabloda her belediye için genellikle yetkili olan daireyi ve kira kademesini (Mietenstufe) görebilirsiniz.
Land Rheinland-Pfalz: Wohngeld – adres, çalışma saatleri ve çevrimiçi başvuru. Rheinland-Pfalz’da devam ve artış başvurularını çevrimiçi yaparsınız.
| Belediye | Genellikle yetkili daire | Kira kademesi 2026 | 2027'den itibaren (tasarı) |
|---|---|---|---|
| Altrich | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Arenrath | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Bausendorf | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Bengel | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Berglicht | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Bergweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Bernkastel-Kues, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Bettenfeld | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Binsfeld | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Brauneberg | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Breit | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Bruch | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Büdlich | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Burg (Mosel) | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Burgen | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Burtscheid | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Deuselbach | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Dhronecken | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Diefenbach | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Dierfeld | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Dierscheid | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Dodenburg | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Dreis | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Eckfeld | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Eisenschmitt | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Enkirch | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Erden | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Esch | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Etgert | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Flußbach | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Gielert | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Gipperath | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Gladbach | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Gornhausen | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Graach an der Mosel | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Gräfendhron | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Greimerath | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Großlittgen | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Hasborn | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Heckenmünster | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Heidenburg | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Heidweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Hetzerath | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Hilscheid | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Hochscheid | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Hontheim | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Horath | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Hupperath | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Immert | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Irmenach | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Karl | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Kesten | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Kinderbeuern | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Kinheim | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Klausen | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Kleinich | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Kommen | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Kröv | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Landscheid | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Laufeld | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Lieser | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Longkamp | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Lösnich | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Lötzbeuren | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Lückenburg | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Malborn | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Manderscheid, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Maring-Noviand | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Meerfeld | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Merschbach | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Minderlittgen | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Minheim | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Monzelfeld | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Morbach | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Mülheim an der Mosel | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Musweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Neumagen-Dhron | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Neunkirchen | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Niederöfflingen | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Niederscheidweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Niersbach | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Oberöfflingen | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Oberscheidweiler | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Osann-Monzel | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Pantenburg | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Piesport | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Platten | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Plein | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Reil | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Rivenich | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Rorodt | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Salmtal | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Schladt | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Schönberg | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Schwarzenborn | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Sehlem | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Starkenburg | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Talling | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Thalfang | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Traben-Trarbach, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Ürzig | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Veldenz | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Wallscheid | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Willwerscheid | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Wintrich | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
| Wittlich, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | II | II |
| Zeltingen-Rachtig | Kreisverwaltung Landkreis Bernkastel-Wittlich | I | I |
Konut yardımı başvurusu: Landkreis Bernkastel-Wittlich
Başvuru ücretsizdir. Başvuruyu Rheinland-Pfalz eyaletinin resmî formuyla yazılı olarak ya da – sunuluyorsa – çevrimiçi yaparsınız. Konut yardımı, başvurunun daireye ulaştığı aydan itibaren ödenir. Rheinland-Pfalz başvuru formu · Hangi belgelere ihtiyacım var?
Yetkili daireye ilişkin bilgiler eyalet hukukuna göre geneldir ve garanti edilmez; bağlayıcı olan, belediyenizin verdiği bilgidir. Kira kademeleri: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; 2027'den itibaren BT-Drs. 21/8284 (tasarı). Belediye dizini © Destatis, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0.