Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim konut yardımı dairesi (Wohngeldstelle)
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim bölgesinde 39 şehir ve belediye bulunur. Bayern'de konut yardımı daireleri ilçe idareleri (Landratsämter) ve ilçeye bağlı olmayan şehirlerdir. Büyük ilçe şehirlerinde (Große Kreisstädte) de yetkili olan Landratsamt'tır. Tabloda her belediye için genellikle yetkili olan daireyi ve kira kademesini (Mietenstufe) görebilirsiniz.
BayernPortal: Wohngeld – adres, çalışma saatleri ve çevrimiçi başvuru. Bayern’deki tüm konut yardımı daireleri başvuruyu BayernPortal üzerinden çevrimiçi olarak da sunar.
| Belediye | Genellikle yetkili daire | Kira kademesi 2026 | 2027'den itibaren (tasarı) |
|---|---|---|---|
| Bad Windsheim, St | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | II | II |
| Baudenbach, M | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Burgbernheim, St | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Burghaslach, M | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Dachsbach, M | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Diespeck | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Dietersheim | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Emskirchen, M | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Ergersheim | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Gallmersgarten | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Gerhardshofen | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Gollhofen | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Gutenstetten | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Hagenbüchach | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Hemmersheim | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Illesheim | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Ippesheim, M | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Ipsheim, M | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Langenfeld | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Markt Bibart, M | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Markt Erlbach, M | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Markt Nordheim, M | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Markt Taschendorf, M | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Marktbergel, M | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Münchsteinach | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Neuhof a.d.Zenn, M | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Neustadt a.d.Aisch, St | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | II | II |
| Oberickelsheim | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Obernzenn, M | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Oberscheinfeld, M | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Osing | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Scheinfeld, St | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Simmershofen | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Sugenheim, M | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Trautskirchen | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Uehlfeld, M | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Uffenheim, St | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Weigenheim | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
| Wilhelmsdorf | Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | I | I |
Konut yardımı başvurusu: Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Başvuru ücretsizdir. Başvuruyu Bayern eyaletinin resmî formuyla yazılı olarak ya da – sunuluyorsa – çevrimiçi yaparsınız. Konut yardımı, başvurunun daireye ulaştığı aydan itibaren ödenir. Bayern başvuru formu · Hangi belgelere ihtiyacım var?
Yetkili daireye ilişkin bilgiler eyalet hukukuna göre geneldir ve garanti edilmez; bağlayıcı olan, belediyenizin verdiği bilgidir. Kira kademeleri: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; 2027'den itibaren BT-Drs. 21/8284 (tasarı). Belediye dizini © Destatis, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0.