Nordrhein-Westfalen eyaletinde kira kademeleri (Mietenstufen)
Yürürlükteki kira kademesi (2023'ten beri) ve Federal Hükümet'in kanun tasarısına göre 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak kira kademesi. 78 kayıtta değişiklik olacak.
Kendi kira kademesi olan şehir ve belediyeler
| Belediye | 2026'ya kadar | 2027'den itibaren (tasarı) |
|---|---|---|
| Aachen, Stadt | IV | IV |
| Ahaus, Stadt | II | II |
| Ahlen, Stadt | II | II |
| Aldenhoven | III | II (değişti) |
| Alfter | IV | IV |
| Alpen | III | II (değişti) |
| Alsdorf, Stadt | II | III (değişti) |
| Altena, Stadt | I | I |
| Altenberge | II | II |
| Anröchte | I | I |
| Arnsberg, Stadt | I | I |
| Ascheberg | II | II |
| Attendorn, Hansestadt | II | II |
| Augustdorf | I | I |
| Bad Berleburg, Stadt | I | II (değişti) |
| Bad Driburg, Stadt | I | I |
| Bad Honnef, Stadt | IV | IV |
| Bad Laasphe, Stadt | I | I |
| Bad Lippspringe, Stadt | II | II |
| Bad Münstereifel, Stadt | II | II |
| Bad Oeynhausen, Stadt | II | II |
| Bad Salzuflen, Stadt | II | II |
| Bad Sassendorf | II | II |
| Bad Wünnenberg, Stadt | I | I |
| Baesweiler, Stadt | II | II |
| Balve, Stadt | I | I |
| Beckum, Stadt | II | II |
| Bedburg-Hau | II | II |
| Bedburg, Stadt | II | III (değişti) |
| Bergheim, Stadt | III | IV (değişti) |
| Bergisch Gladbach, Stadt | V | V |
| Bergkamen, Stadt | III | III |
| Bergneustadt, Stadt | II | II |
| Bestwig | I | I |
| Beverungen, Stadt | I | I |
| Bielefeld, Stadt | III | III |
| Billerbeck, Stadt | II | II |
| Blomberg, Stadt | I | I |
| Bocholt, Stadt | III | III |
| Bochum, Stadt | III | III |
| Bönen | II | II |
| Bonn, Stadt | V | V |
| Borchen | I | I |
| Borken, Stadt | II | II |
| Bornheim, Stadt | IV | V (değişti) |
| Bottrop, Stadt | III | III |
| Brakel, Stadt | I | I |
| Brilon, Stadt | I | I |
| Brüggen, Burggemeinde | II | II |
| Brühl, Stadt | V | V |
| Bünde, Stadt | I | II (değişti) |
| Burbach | II | II |
| Büren, Stadt | I | I |
| Burscheid, Stadt | IV | III (değişti) |
| Castrop-Rauxel, Stadt | III | III |
| Coesfeld, Stadt | II | II |
| Datteln, Stadt | II | II |
| Delbrück, Stadt | II | II |
| Detmold, Stadt | II | III (değişti) |
| Dinslaken, Stadt | III | III |
| Dormagen, Stadt | IV | V (değişti) |
| Dorsten, Stadt | II | II |
| Dortmund, Stadt | III | III |
| Drensteinfurt, Stadt | II | II |
| Drolshagen, Stadt | II | II |
| Duisburg, Stadt | III | III |
| Dülmen, Stadt | II | II |
| Düren, Stadt | II | III (değişti) |
| Düsseldorf, Stadt | VI | VI |
| Eitorf | II | II |
| Elsdorf, Stadt | III | III |
| Emmerich am Rhein, Stadt | II | II |
| Emsdetten, Stadt | II | II |
| Engelskirchen | III | III |
| Enger, Widukindstadt | I | I |
| Ennepetal, Stadt der Kluterthöhle | III | II (değişti) |
| Ennigerloh, Stadt | I | I |
| Ense | I | I |
| Erftstadt, Stadt | III | IV (değişti) |
| Erkelenz, Stadt | II | II |
| Erkrath, Fundort des Neanderthalers, Stadt | IV | IV |
| Erwitte, Stadt | I | I |
| Eschweiler, Stadt | III | III |
| Espelkamp, Stadt | II | I (değişti) |
| Essen, Stadt | III | IV (değişti) |
| Euskirchen, Stadt | III | III |
| Extertal | I | I |
| Finnentrop | I | I |
| Frechen, Stadt | IV | V (değişti) |
| Freudenberg, Stadt | II | II |
| Fröndenberg/Ruhr, Stadt | II | II |
| Gangelt | II | II |
| Geilenkirchen, Stadt | II | II |
| Geldern, Stadt | II | III (değişti) |
| Gelsenkirchen, Stadt | II | II |
| Gescher, Glockenstadt | II | II |
| Geseke, Stadt | I | II (değişti) |
| Gevelsberg, Stadt | II | II |
| Gladbeck, Stadt | II | III (değişti) |
| Goch, Stadt | II | II |
| Grefrath, Sport- und Freizeitgemeinde | II | II |
| Greven, Stadt | II | III (değişti) |
| Grevenbroich, Stadt | III | III |
| Gronau (Westf.), Stadt | II | II |
| Gummersbach, Stadt | II | II |
| Gütersloh, Stadt | III | III |
| Haan, Stadt | IV | IV |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | II | II |
| Halle (Westf.), Stadt | II | II |
| Haltern am See, Stadt | III | III |
| Halver, Stadt | III | II (değişti) |
| Hamm, Stadt | II | II |
| Hamminkeln, Stadt | II | II |
| Harsewinkel, Die Mähdrescherstadt | II | II |
| Hattingen, Stadt | III | III |
| Havixbeck | III | III |
| Heiligenhaus, Stadt | IV | IV |
| Heinsberg, Stadt | II | II |
| Hemer, Stadt | II | II |
| Hennef (Sieg), Stadt | IV | IV |
| Herdecke, Stadt | III | II (değişti) |
| Herford, Hansestadt | II | III (değişti) |
| Herne, Stadt | II | II |
| Herten, Stadt | II | II |
| Herzebrock-Clarholz | II | II |
| Herzogenrath, Stadt | III | III |
| Hiddenhausen | II | II |
| Hilchenbach, Stadt | II | II |
| Hilden, Stadt | V | IV (değişti) |
| Hille | I | I |
| Holzwickede | III | II (değişti) |
| Horn-Bad Meinberg, Stadt | I | I |
| Hörstel, Stadt | I | I |
| Hövelhof, Sennegemeinde | I | I |
| Höxter, Stadt | I | I |
| Hückelhoven, Stadt | II | II |
| Hückeswagen, Schloss-Stadt | III | II (değişti) |
| Hüllhorst | I | I |
| Hünxe | II | II |
| Hürth, Stadt | V | V |
| Ibbenbüren, Stadt | II | II |
| Iserlohn, Stadt | II | II |
| Isselburg, Stadt | I | I |
| Issum | II | II |
| Jüchen, Stadt | III | II (değişti) |
| Jülich, Stadt | II | II |
| Kaarst, Stadt | V | V |
| Kalkar, Stadt | II | II |
| Kall | II | II |
| Kalletal | I | I |
| Kamen, Stadt | III | III |
| Kamp-Lintfort, Stadt | III | III |
| Kempen, Stadt | III | III |
| Kerken | II | II |
| Kerpen, Kolpingstadt | IV | IV |
| Kevelaer, Stadt | II | II |
| Kierspe, Stadt | II | II |
| Kirchhundem | I | I |
| Kirchlengern | I | I |
| Kleve, Stadt | III | II (değişti) |
| Köln, Stadt | VI | VI |
| Königswinter, Stadt | IV | IV |
| Korschenbroich, Stadt | III | III |
| Kranenburg | II | III (değişti) |
| Krefeld, Stadt | IV | III (değişti) |
| Kreuzau | II | II |
| Kreuztal, Stadt | II | II |
| Kürten | III | III |
| Lage, Stadt | I | I |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | IV | IV |
| Langerwehe | I | II (değişti) |
| Leichlingen (Rheinland), Blütenstadt | IV | IV |
| Lemgo, Stadt | II | II |
| Lengerich, Stadt | II | II |
| Lennestadt, Stadt | II | I (değişti) |
| Leopoldshöhe | II | II |
| Leverkusen, Stadt | IV | IV |
| Lichtenau, Stadt | I | I |
| Lindlar | II | III (değişti) |
| Linnich, Stadt | II | II |
| Lippetal | I | I |
| Lippstadt, Stadt | II | II |
| Lohmar, Stadt | IV | IV |
| Löhne, Stadt | II | II |
| Lotte | II | II |
| Lübbecke, Stadt | I | I |
| Lüdenscheid, Stadt | III | II (değişti) |
| Lüdinghausen, Stadt | II | II |
| Lünen, Stadt | III | III |
| Marienheide | II | II |
| Marl, Stadt | III | III |
| Marsberg, Stadt | I | I |
| Mechernich, Stadt | II | II |
| Meckenheim, Stadt | III | IV (değişti) |
| Meerbusch, Stadt | V | V |
| Meinerzhagen, Stadt | II | II |
| Menden (Sauerland), Stadt | II | II |
| Merzenich | II | III (değişti) |
| Meschede, Kreis- und Hochschulstadt | I | I |
| Mettingen | I | II (değişti) |
| Mettmann, Stadt | IV | IV |
| Minden, Stadt | II | II |
| Moers, Stadt | III | III |
| Möhnesee | I | I |
| Mönchengladbach, Stadt | III | IV (değişti) |
| Monheim am Rhein, Stadt | VI | VI |
| Monschau, Stadt | II | II |
| Morsbach | I | I |
| Much | III | III |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | IV | III (değişti) |
| Münster, Stadt | IV | V (değişti) |
| Netphen, Stadt | II | II |
| Nettetal, Stadt | II | II |
| Neuenkirchen | I | I |
| Neuenrade, Stadt | II | II |
| Neukirchen-Vluyn, Stadt | III | III |
| Neunkirchen | II | II |
| Neunkirchen-Seelscheid | III | III |
| Neuss, Stadt | IV | IV |
| Nideggen, Stadt | II | II |
| Niederkassel, Stadt | IV | IV |
| Niederkrüchten | II | II |
| Niederzier | II | II |
| Nordkirchen | I | II (değişti) |
| Nordwalde | I | II (değişti) |
| Nörvenich | II | II |
| Nottuln | II | III (değişti) |
| Nümbrecht | II | II |
| Oberhausen, Stadt | II | II |
| Ochtrup, Stadt | I | II (değişti) |
| Odenthal | III | III |
| Oelde, Stadt | I | II (değişti) |
| Oer-Erkenschwick, Stadt | II | II |
| Oerlinghausen, Stadt | II | II |
| Olfen, Stadt | II | II |
| Olpe, Stadt | II | II |
| Olsberg, Stadt | I | I |
| Ostbevern | II | II |
| Overath, Stadt | IV | IV |
| Paderborn, Stadt | II | II |
| Petershagen, Stadt | I | I |
| Plettenberg, Stadt | I | II (değişti) |
| Porta Westfalica, Stadt | I | I |
| Preußisch Oldendorf, Stadt | I | I |
| Pulheim, Stadt | V | V |
| Radevormwald, Stadt auf der Höhe | III | II (değişti) |
| Raesfeld | I | I |
| Rahden, Stadt | I | I |
| Ratingen, Stadt | V | V |
| Recke | I | I |
| Recklinghausen, Stadt | III | II (değişti) |
| Rees, Stadt | II | II |
| Reichshof | I | I |
| Reken | I | I |
| Remscheid, Stadt | III | III |
| Rheda-Wiedenbrück, Stadt | III | III |
| Rhede, Stadt | II | III (değişti) |
| Rheinbach, Stadt | III | IV (değişti) |
| Rheinberg, Stadt | III | III |
| Rheine, Stadt | II | II |
| Rietberg, Stadt | I | II (değişti) |
| Rödinghausen | I | I |
| Rommerskirchen | IV | III (değişti) |
| Rosendahl | I | I |
| Rösrath, Stadt | V | V |
| Ruppichteroth | II | II |
| Rüthen, Stadt | I | I |
| Salzkotten, Stadt | I | I |
| Sankt Augustin, Stadt | IV | IV |
| Sassenberg, Stadt | II | II |
| Schalksmühle | II | II |
| Schermbeck | II | II |
| Schleiden, Stadt | I | I |
| Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | II | II |
| Schmallenberg, Stadt | I | I |
| Schwalmtal | II | II |
| Schwelm, Stadt | III | II (değişti) |
| Schwerte, Hansestadt an der Ruhr | III | II (değişti) |
| Selfkant | II | II |
| Selm, Stadt | II | III (değişti) |
| Senden | II | III (değişti) |
| Sendenhorst, Stadt | II | II |
| Siegburg, Stadt | IV | V (değişti) |
| Siegen, Universitätsstadt | III | III |
| Simmerath | II | II |
| Soest, Stadt | II | II |
| Solingen, Klingenstadt | III | III |
| Spenge, Stadt | I | II (değişti) |
| Sprockhövel, Stadt | III | II (değişti) |
| Stadtlohn, Stadt | II | II |
| Steinfurt, Stadt | II | II |
| Steinhagen | II | II |
| Steinheim, Stadt | I | I |
| Stemwede | I | I |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | III | III |
| Straelen, Stadt | II | II |
| Sundern (Sauerland), Stadt | I | I |
| Swisttal | III | III |
| Telgte, Stadt | III | III |
| Tönisvorst, Stadt | III | III |
| Troisdorf, Stadt | IV | IV |
| Übach-Palenberg, Stadt | II | II |
| Unna, Stadt | III | II (değişti) |
| Velbert, Stadt | III | III |
| Velen, Stadt | I | I |
| Verl, Stadt | II | II |
| Versmold, Stadt | I | II (değişti) |
| Viersen, Stadt | III | III |
| Vlotho, Stadt | I | I |
| Voerde (Niederrhein), Stadt | III | II (değişti) |
| Vreden, Stadt | I | II (değişti) |
| Wachtberg | IV | IV |
| Wadersloh | I | II (değişti) |
| Waldbröl, Stadt | II | II |
| Waltrop, Stadt | II | III (değişti) |
| Warburg, Hansestadt | I | I |
| Warendorf, Stadt | II | II |
| Warstein, Stadt | I | I |
| Wassenberg, Stadt | II | II |
| Weeze | II | II |
| Wegberg, Stadt | II | II |
| Weilerswist | III | III |
| Welver | I | II (değişti) |
| Wenden | I | I |
| Werdohl, Stadt | I | II (değişti) |
| Werl, Stadt | II | II |
| Wermelskirchen, Stadt | III | III |
| Werne, Stadt | II | II |
| Werther (Westf.), Stadt | I | II (değişti) |
| Wesel, Stadt | III | II (değişti) |
| Wesseling, Stadt | IV | IV |
| Westerkappeln | I | II (değişti) |
| Wetter (Ruhr), Stadt | III | III |
| Wickede (Ruhr) | II | II |
| Wiehl, Stadt | II | II |
| Willich, Stadt | IV | III (değişti) |
| Wilnsdorf | I | II (değişti) |
| Windeck | I | II (değişti) |
| Winterberg, Stadt | I | I |
| Wipperfürth, Hansestadt | II | II |
| Witten, Stadt | III | III |
| Wülfrath, Stadt | III | III |
| Wuppertal, Stadt | III | III |
| Würselen, Stadt | III | III |
| Xanten, Stadt | III | III |
| Zülpich, Stadt | II | II |
İlçeler (nüfusu 10.000'in altındaki belediyeler için)
| İlçe | 2026'ya kadar | 2027'den itibaren (tasarı) | Belediyeler |
|---|---|---|---|
| Borken | I | I | 5 |
| Düren | II | II | 5 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | II | II | 1 |
| Euskirchen | I | I | 4 |
| Gütersloh | II | II | 2 |
| Heinsberg | I | I | 1 |
| Hochsauerlandkreis | I | I | 3 |
| Höxter | I | I | 4 |
| Kleve | II | I | 3 |
| Lippe | I | I | 5 |
| Märkischer Kreis | II | I | 2 |
| Paderborn | I | I | 1 |
| Siegen-Wittgenstein | I | II | 1 |
| Städteregion Aachen | II | II | 1 |
| Steinfurt | I | I | 9 |
| Warendorf | I | II | 2 |
| Wesel | II | II | 1 |
Haneniz ne kadar konut yardımı alabilir? Konut yardımı hesaplayıcısına git
Kaynaklar: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; BT-Drs. 21/8284 (tasarı, henüz kabul edilmedi); belediye dizini © Statistisches Bundesamt (Destatis), 30.09.2026 itibarıyla idari sınırlar, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Kaynaklar arasında farklı yazılan belediye adlarını eşleştirdik. Son güncelleme: 6 Kasım 2026.