Landkreis Südwestpfalz: housing benefit office (Wohngeldstelle)
Landkreis Südwestpfalz is made up of 84 towns and municipalities. In Rheinland-Pfalz, the district administrations (Kreisverwaltungen), the independent cities and the large towns within a district (große kreisangehörige Städte) are housing benefit offices. Verbandsgemeinden are not responsible. The table shows, for each municipality, the office that is usually responsible and the rent level (Mietenstufe).
Land Rheinland-Pfalz: Wohngeld – address, opening hours and online application. In Rheinland-Pfalz, you make renewal and increase applications online.
| Municipality | Usually responsible | Rent level 2026 | from 2027 (draft) |
|---|---|---|---|
| Althornbach | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Battweiler | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Bechhofen | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Biedershausen | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Bobenthal | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Bottenbach | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Bruchweiler-Bärenbach | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Bundenthal | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Busenberg | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Clausen | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Contwig | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Dahn, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Darstein | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Dellfeld | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Dietrichingen | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Dimbach | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Donsieders | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Eppenbrunn | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Erfweiler | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Erlenbach bei Dahn | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Fischbach bei Dahn | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Geiselberg | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Großbundenbach | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Großsteinhausen | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Hauenstein | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Heltersberg | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Hermersberg | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Herschberg | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Hettenhausen | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Hilst | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Hinterweidenthal | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Hirschthal | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Höheinöd | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Höheischweiler | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Höhfröschen | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Horbach | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Hornbach, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Käshofen | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Kleinbundenbach | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Kleinsteinhausen | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Knopp-Labach | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Krähenberg | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Kröppen | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Leimen | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Lemberg | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Ludwigswinkel | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Lug | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Maßweiler | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Mauschbach | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Merzalben | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Münchweiler an der Rodalb | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Niederschlettenbach | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Nothweiler | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Nünschweiler | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Obernheim-Kirchenarnbach | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Obersimten | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Petersberg | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Reifenberg | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Riedelberg | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Rieschweiler-Mühlbach | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Rodalben, Stadt | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Rosenkopf | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Rumbach | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Ruppertsweiler | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Saalstadt | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Schauerberg | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Schindhard | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Schmalenberg | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Schmitshausen | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Schönau (Pfalz) | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Schwanheim | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Schweix | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Spirkelbach | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Steinalben | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Thaleischweiler-Fröschen | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Trulben | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Vinningen | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Waldfischbach-Burgalben | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Wallhalben | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Walshausen | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Weselberg | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Wiesbach | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Wilgartswiesen | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
| Winterbach (Pfalz) | Kreisverwaltung Landkreis Südwestpfalz | I | I |
Applying for housing benefit: Landkreis Südwestpfalz
The application is free of charge. You apply in writing using the official Rheinland-Pfalz form or, where available, online. Housing benefit is paid from the month in which the office receives your application. Application form for Rheinland-Pfalz · Which documents do I need?
Which office is responsible: general rule under state law, given without guarantee; what counts is the information from your local council. Rent levels: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; from 2027, BT-Drs. 21/8284 (draft). Municipality directory © Destatis, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0.