Rent levels (Mietenstufen) in Sachsen
The rent level in force (since 2023) and the rent level from 1 January 2027 under the Federal Government’s draft law. 5 entries will change.
Towns and municipalities with their own rent level
| Municipality | until 2026 | from 2027 (draft) |
|---|---|---|
| Annaberg-Buchholz, Stadt | I | I |
| Aue-Bad Schlema, Stadt | I | I |
| Auerbach/Vogtl., Stadt | I | I |
| Bannewitz | III | III |
| Bautzen / Budyšin, Stadt, Hochschulstadt / Wysokošulske město | I | I |
| Bischofswerda, Stadt | II | I (changed) |
| Borna, Stadt | I | I |
| Burgstädt, Stadt | I | I |
| Chemnitz, Stadt | I | I |
| Coswig, Stadt | II | II |
| Crimmitschau, Stadt | I | I |
| Delitzsch, Stadt | II | II |
| Dippoldiswalde, Stadt | I | I |
| Döbeln, Stadt | I | I |
| Dresden, Stadt | III | III |
| Ebersbach-Neugersdorf, Stadt | I | I |
| Eilenburg, Stadt | II | II |
| Flöha, Stadt | I | I |
| Frankenberg/Sa., Stadt, Garnisonsstadt | I | I |
| Freiberg, Stadt, Universitätsstadt | II | II |
| Freital, Stadt | II | II |
| Frohburg, Stadt | I | I |
| Glauchau, Stadt, Hochschulstadt | II | I (changed) |
| Görlitz, Stadt, Hochschulstadt | I | I |
| Grimma, Stadt | I | I |
| Großenhain, Stadt | I | I |
| Heidenau, Stadt | II | II |
| Hohenstein-Ernstthal, Stadt | I | I |
| Hoyerswerda / Wojerecy, Stadt | I | I |
| Kamenz / Kamjenc, Stadt | I | I |
| Klipphausen | II | II |
| Leipzig, Stadt | II | II |
| Lichtenstein/Sa., Stadt | I | I |
| Limbach-Oberfrohna, Stadt | I | I |
| Löbau, Stadt | I | I |
| Marienberg, Stadt | I | I |
| Markkleeberg, Stadt | III | III |
| Markranstädt, Stadt | II | II |
| Meerane, Stadt | I | I |
| Meißen, Stadt | II | II |
| Mittweida, Stadt, Hochschulstadt | I | I |
| Mülsen | I | I |
| Neustadt in Sachsen, Stadt | I | I |
| Nossen, Stadt | I | I |
| Oelsnitz/Erzgeb., Stadt | I | I |
| Oelsnitz/Vogtl., Stadt | I | I |
| Olbernhau, Stadt | I | I |
| Oschatz, Stadt | II | II |
| Pirna, Stadt | II | II |
| Plauen, Stadt, Hochschulstadt | I | I |
| Radeberg, Stadt | II | II |
| Radebeul, Stadt | II | III (changed) |
| Reichenbach im Vogtland, Stadt | I | I |
| Reichenbach/O.L., Stadt | I | I |
| Riesa, Stadt, Hochschulstadt | I | I |
| Schkeuditz, Stadt | II | II |
| Schneeberg, Stadt | I | I |
| Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt | I | I |
| Stollberg/Erzgeb., Stadt | II | I (changed) |
| Taucha, Stadt | III | III |
| Torgau, Stadt | I | I |
| Weinböhla | II | III (changed) |
| Weißwasser/O.L., Stadt / Běła Woda | I | I |
| Werdau, Stadt | I | I |
| Wilsdruff, Stadt | II | II |
| Wurzen, Stadt | I | I |
| Zittau, Stadt, Hochschulstadt | I | I |
| Zwickau, Stadt, Hochschulstadt | I | I |
| Zwönitz, Stadt | I | I |
Districts (for municipalities with fewer than 10,000 inhabitants)
| District | until 2026 | from 2027 (draft) | Municipalities |
|---|---|---|---|
| Bautzen | I | I | 52 |
| Erzgebirgskreis | I | I | 50 |
| Görlitz | I | I | 47 |
| Leipzig | I | I | 24 |
| Meißen | I | I | 20 |
| Mittelsachsen | I | I | 46 |
| Nordsachsen | I | I | 24 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | I | I | 29 |
| Vogtlandkreis | I | I | 33 |
| Zwickau | I | I | 24 |
How much housing benefit could your household get? Go to the housing benefit calculator
Sources: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; BT-Drs. 21/8284 (draft, not yet passed); municipality directory © Statistisches Bundesamt (Destatis), boundaries as of 30.09.2026, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Where municipality names differ between the sources, we have matched them. As of 6 November 2026.