Rent levels (Mietenstufen) in Baden-Württemberg
The rent level in force (since 2023) and the rent level from 1 January 2027 under the Federal Government’s draft law. 162 entries will change.
Towns and municipalities with their own rent level
| Municipality | until 2026 | from 2027 (draft) |
|---|---|---|
| Aalen, Stadt | III | IV (changed) |
| Achern, Stadt | II | III (changed) |
| Albstadt, Stadt | II | III (changed) |
| Altensteig, Stadt | II | II |
| Ammerbuch | IV | V (changed) |
| Appenweier | II | II |
| Asperg, Stadt | V | VI (changed) |
| Aulendorf, Stadt | II | III (changed) |
| Backnang, Stadt | IV | V (changed) |
| Bad Dürrheim, Stadt | III | IV (changed) |
| Bad Friedrichshall, Stadt | IV | V (changed) |
| Bad Krozingen, Stadt | V | V |
| Bad Mergentheim, Stadt | III | III |
| Bad Rappenau, Stadt | III | IV (changed) |
| Bad Säckingen, Stadt | IV | IV |
| Bad Saulgau, Stadt | II | III (changed) |
| Bad Schönborn | IV | IV |
| Bad Urach, Stadt | IV | IV |
| Bad Waldsee, Stadt | II | III (changed) |
| Bad Wildbad, Stadt | II | III (changed) |
| Bad Wurzach, Stadt | II | II |
| Baden-Baden, Stadt | IV | IV |
| Baiersbronn | II | II |
| Balingen, Stadt | II | III (changed) |
| Besigheim, Stadt | V | VI (changed) |
| Biberach an der Riß, Stadt | III | IV (changed) |
| Bietigheim-Bissingen, Stadt | V | V |
| Birkenfeld | III | III |
| Blaubeuren, Stadt | III | III |
| Blaustein, Stadt | V | IV (changed) |
| Blumberg, Stadt | I | III (changed) |
| Böblingen, Stadt | VI | VII (changed) |
| Bopfingen, Stadt | II | II |
| Brackenheim, Stadt | III | III |
| Breisach am Rhein, Stadt | IV | IV |
| Bretten, Stadt | III | IV (changed) |
| Bretzfeld | II | III (changed) |
| Bruchsal, Stadt | III | IV (changed) |
| Brühl | III | IV (changed) |
| Buchen (Odenwald), Stadt | II | II |
| Bühl, Stadt | III | IV (changed) |
| Burladingen, Stadt | I | II (changed) |
| Calw, Stadt | IV | IV |
| Crailsheim, Stadt | II | III (changed) |
| Denkendorf | V | V |
| Denzlingen | IV | V (changed) |
| Dettingen an der Erms | III | V (changed) |
| Ditzingen, Stadt | V | VI (changed) |
| Donaueschingen, Stadt | II | II |
| Donzdorf, Stadt | II | III (changed) |
| Dossenheim | V | V |
| Durmersheim | IV | III (changed) |
| Eberbach, Stadt | II | II |
| Ebersbach an der Fils, Stadt | IV | V (changed) |
| Edingen-Neckarhausen | III | IV (changed) |
| Eggenstein-Leopoldshafen | IV | V (changed) |
| Ehingen (Donau), Stadt | III | IV (changed) |
| Eislingen/Fils, Stadt | IV | IV |
| Ellwangen (Jagst), Stadt | III | III |
| Emmendingen, Stadt | IV | V (changed) |
| Endingen am Kaiserstuhl, Stadt | III | IV (changed) |
| Engen, Stadt | III | III |
| Eningen unter Achalm | IV | V (changed) |
| Eppelheim, Stadt | V | V |
| Eppingen, Stadt | III | III |
| Erbach, Stadt | III | III |
| Esslingen am Neckar, Stadt | V | VI (changed) |
| Ettenheim, Stadt | II | III (changed) |
| Ettlingen, Stadt | IV | IV |
| Fellbach, Stadt | V | VI (changed) |
| Filderstadt, Stadt | V | V |
| Freiberg am Neckar, Stadt | VI | VI |
| Freiburg im Breisgau, Stadt | VI | VI |
| Freudenstadt, Stadt | III | III |
| Friedrichshafen, Stadt | V | VI (changed) |
| Friesenheim | II | III (changed) |
| Gaggenau, Stadt | III | III |
| Gaildorf, Stadt | II | III (changed) |
| Gärtringen | IV | VI (changed) |
| Geislingen an der Steige, Stadt | III | III |
| Gengenbach, Stadt | III | III |
| Gerlingen, Stadt | VI | VII (changed) |
| Gernsbach, Stadt | III | IV (changed) |
| Gerstetten | I | II (changed) |
| Giengen an der Brenz, Stadt | II | III (changed) |
| Göppingen, Stadt | III | IV (changed) |
| Gottmadingen | III | III |
| Graben-Neudorf | III | III |
| Grenzach-Wyhlen | V | V |
| Gundelfingen | V | VI (changed) |
| Haigerloch, Stadt | I | II (changed) |
| Hechingen, Stadt | IV | IV |
| Heddesheim | III | III |
| Heidelberg, Stadt | V | V |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | IV | IV |
| Heilbronn, Universitätsstadt | IV | V (changed) |
| Hemsbach, Stadt | III | IV (changed) |
| Herbolzheim, Stadt | III | IV (changed) |
| Herbrechtingen, Stadt | II | III (changed) |
| Herrenberg, Stadt | V | V |
| Heubach, Stadt | II | III (changed) |
| Hockenheim, Stadt | III | IV (changed) |
| Holzgerlingen, Stadt | VI | VI |
| Horb am Neckar, Stadt | II | III (changed) |
| Isny im Allgäu, Stadt | III | IV (changed) |
| Karlsbad | III | IV (changed) |
| Karlsdorf-Neuthard | III | IV (changed) |
| Karlsruhe, Stadt | IV | IV |
| Kehl, Stadt | III | IV (changed) |
| Kenzingen, Stadt | IV | V (changed) |
| Kernen im Remstal | V | V |
| Ketsch | IV | IV |
| Kirchheim unter Teck, Stadt | V | V |
| Kirchzarten | IV | V (changed) |
| Königsbach-Stein | II | III (changed) |
| Konstanz, Universitätsstadt | V | V |
| Korb | V | V |
| Korntal-Münchingen, Stadt | VI | VI |
| Kornwestheim, Stadt | VI | VI |
| Kraichtal, Stadt | I | II (changed) |
| Künzelsau, Stadt | III | III |
| Ladenburg, Stadt | IV | IV |
| Lahr/Schwarzwald, Stadt | III | III |
| Laichingen, Stadt | III | III |
| Langenau, Stadt | III | III |
| Lauda-Königshofen, Stadt | I | I |
| Lauffen am Neckar, Stadt | IV | V (changed) |
| Laupheim, Stadt | III | IV (changed) |
| Leimen, Stadt | IV | V (changed) |
| Leinfelden-Echterdingen, Stadt | VI | VI |
| Leingarten, Stadt | IV | IV |
| Leonberg, Stadt | VI | VII (changed) |
| Leutenbach | IV | V (changed) |
| Leutkirch im Allgäu, Stadt | II | III (changed) |
| Linkenheim-Hochstetten | III | IV (changed) |
| Lorch, Stadt | III | III |
| Lörrach, Stadt | V | V |
| Ludwigsburg, Stadt | VI | VI |
| Malsch | III | III |
| Malsch | III | III |
| Mannheim, Universitätsstadt | V | V |
| Marbach am Neckar, Stadt | V | VI (changed) |
| Markdorf, Stadt | V | V |
| Markgröningen, Stadt | IV | VI (changed) |
| Meckenbeuren | IV | V (changed) |
| Mengen, Stadt | I | II (changed) |
| Meßstetten, Stadt | II | II |
| Metzingen, Stadt | V | V |
| Möglingen | V | VI (changed) |
| Mosbach, Stadt | III | III |
| Mössingen, Stadt | IV | IV |
| Mühlacker, Stadt | III | IV (changed) |
| Müllheim im Markgräflerland, Stadt | IV | IV |
| Münsingen, Stadt | II | III (changed) |
| Murrhardt, Stadt | II | III (changed) |
| Nagold, Stadt | IV | IV |
| Neckargemünd, Stadt | III | IV (changed) |
| Neckarsulm, Stadt | IV | IV |
| Neuenburg am Rhein, Stadt | V | V |
| Neuenstadt am Kocher, Stadt | II | II |
| Neuhausen auf den Fildern | V | V |
| Niefern-Öschelbronn | III | IV (changed) |
| Nürtingen, Stadt | IV | V (changed) |
| Nußloch | V | V |
| Oberderdingen, Stadt | III | IV (changed) |
| Oberkirch, Stadt | II | III (changed) |
| Oberndorf am Neckar, Stadt | II | II |
| Obersulm | III | IV (changed) |
| Offenburg, Stadt | III | III |
| Oftersheim | IV | IV |
| Öhringen, Stadt | IV | IV |
| Ostfildern, Stadt | V | VI (changed) |
| Östringen, Stadt | II | II |
| Pfinztal | III | IV (changed) |
| Pforzheim, Stadt | IV | IV |
| Pfullendorf, Stadt | II | III (changed) |
| Pfullingen, Stadt | IV | V (changed) |
| Philippsburg, Stadt | II | III (changed) |
| Plankstadt | IV | IV |
| Plochingen, Stadt | V | VI (changed) |
| Radolfzell am Bodensee, Stadt | IV | V (changed) |
| Rastatt, Stadt | III | III |
| Ravensburg, Stadt | V | V |
| Remchingen | II | III (changed) |
| Remseck am Neckar, Stadt | V | VI (changed) |
| Remshalden | III | IV (changed) |
| Renningen, Stadt | V | VI (changed) |
| Reutlingen, Stadt | IV | IV |
| Rheinau, gemeindefreies Gebiet | II | I (changed) |
| Rheinau, Stadt | II | I (changed) |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | IV | V (changed) |
| Rheinstetten, Stadt | IV | IV |
| Riedlingen, Stadt | II | II |
| Rielasingen-Worblingen | IV | IV |
| Rottenburg am Neckar, Stadt | IV | V (changed) |
| Rottweil, Stadt | III | III |
| Rudersberg | II | III (changed) |
| Rutesheim, Stadt | V | VI (changed) |
| Sachsenheim, Stadt | IV | V (changed) |
| Salem | III | III |
| Sandhausen | IV | V (changed) |
| Schönaich | IV | V (changed) |
| Schopfheim, Stadt | III | IV (changed) |
| Schorndorf, Stadt | IV | V (changed) |
| Schramberg, Stadt | II | II |
| Schriesheim, Stadt | IV | IV |
| Schwäbisch Gmünd, Stadt | III | III |
| Schwäbisch Hall, Stadt | III | IV (changed) |
| Schwaigern, Stadt | III | III |
| Schwaikheim | III | V (changed) |
| Schwetzingen, Stadt | IV | IV |
| Schwieberdingen | VI | VI |
| Sigmaringen, Stadt | II | III (changed) |
| Sindelfingen, Stadt | IV | V (changed) |
| Singen (Hohentwiel), Stadt | IV | V (changed) |
| Sinsheim, Stadt | III | III |
| Sinzheim | IV | III (changed) |
| Spaichingen, Stadt | III | III |
| St. Georgen im Schwarzwald, Stadt | II | II |
| St. Leon-Rot | III | IV (changed) |
| Steinen | III | V (changed) |
| Steinheim an der Murr, Stadt | IV | IV |
| Stockach, Stadt | II | III (changed) |
| Straubenhardt | II | III (changed) |
| Stutensee, Stadt | III | IV (changed) |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | VI | VI |
| Sulz am Neckar, Stadt | II | II |
| Süßen, Stadt | III | IV (changed) |
| Tamm, Stadt | VI | VII (changed) |
| Tauberbischofsheim, Stadt | I | II (changed) |
| Teningen | III | IV (changed) |
| Tettnang, Stadt | V | V |
| Titisee-Neustadt, Stadt | II | III (changed) |
| Trossingen, Stadt | IV | IV |
| Tübingen, Universitätsstadt | VII | VI (changed) |
| Tuttlingen, Stadt | IV | IV |
| Überlingen, Stadt | IV | V (changed) |
| Ubstadt-Weiher | III | III |
| Uhingen, Stadt | III | V (changed) |
| Ulm, Universitätsstadt | IV | IV |
| Vaihingen an der Enz, Stadt | III | IV (changed) |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | III | IV (changed) |
| Waghäusel, Stadt | III | III |
| Waiblingen, Stadt | V | VI (changed) |
| Waldbronn | IV | IV |
| Waldkirch, Stadt | IV | IV |
| Waldshut-Tiengen, Stadt | III | IV (changed) |
| Walldorf, Stadt | IV | IV |
| Walldürn, Stadt | I | II (changed) |
| Wangen im Allgäu, Stadt | III | IV (changed) |
| Wehr, Stadt | IV | IV |
| Weil am Rhein, Stadt | V | VI (changed) |
| Weil der Stadt, Stadt | V | VI (changed) |
| Weil im Schönbuch | VI | V (changed) |
| Weilheim an der Teck, Stadt | III | V (changed) |
| Weingarten (Baden) | III | III |
| Weingarten, Stadt | V | VI (changed) |
| Weinheim, Stadt | IV | IV |
| Weinsberg, Stadt | IV | IV |
| Weinstadt, Stadt | V | V |
| Welzheim, Stadt | III | IV (changed) |
| Wendlingen am Neckar, Stadt | IV | V (changed) |
| Wernau (Neckar), Stadt | V | V |
| Wertheim, Stadt | II | II |
| Wiesloch, Stadt | IV | IV |
| Wildberg, Stadt | II | III (changed) |
| Willstätt | II | II |
| Winnenden, Stadt | V | V |
Districts (for municipalities with fewer than 10,000 inhabitants)
| District | until 2026 | from 2027 (draft) | Municipalities |
|---|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | II | II | 49 |
| Biberach | II | II | 42 |
| Böblingen | V | V | 15 |
| Bodenseekreis | IV | IV | 17 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | IV | IV | 43 |
| Calw | II | III | 20 |
| Emmendingen | II | III | 17 |
| Enzkreis | III | III | 22 |
| Esslingen | IV | V | 32 |
| Freudenstadt | I | II | 13 |
| Göppingen | II | III | 31 |
| Heidenheim | II | III | 7 |
| Heilbronn | III | III | 35 |
| Hohenlohekreis | I | II | 13 |
| Karlsruhe | II | III | 11 |
| Konstanz | III | IV | 18 |
| Lörrach | III | IV | 29 |
| Ludwigsburg | IV | V | 21 |
| Main-Tauber-Kreis | I | I | 14 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | I | I | 24 |
| Ortenaukreis | II | II | 40 |
| Ostalbkreis | II | II | 36 |
| Rastatt | II | III | 17 |
| Ravensburg | II | III | 31 |
| Rems-Murr-Kreis | III | IV | 17 |
| Reutlingen | III | III | 20 |
| Rhein-Neckar-Kreis | II | III | 30 |
| Rottweil | I | II | 17 |
| Schwäbisch Hall | I | II | 27 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | II | II | 15 |
| Sigmaringen | I | II | 21 |
| Tübingen | IV | IV | 11 |
| Tuttlingen | II | II | 32 |
| Waldshut | II | II | 29 |
| Zollernalbkreis | I | II | 19 |
How much housing benefit could your household get? Go to the housing benefit calculator
Sources: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; BT-Drs. 21/8284 (draft, not yet passed); municipality directory © Statistisches Bundesamt (Destatis), boundaries as of 30.09.2026, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Where municipality names differ between the sources, we have matched them. As of 6 November 2026.