Wohngeldstelle Rhein-Lahn-Kreis
Im Gebiet Rhein-Lahn-Kreis liegen 137 Städte und Gemeinden. In Rheinland-Pfalz sind die Kreisverwaltungen, die kreisfreien Städte und die großen kreisangehörigen Städte Wohngeldbehörden. Verbandsgemeinden sind nicht zuständig. Die Tabelle zeigt für jede Gemeinde die in der Regel zuständige Stelle und die Mietenstufe.
Land Rheinland-Pfalz: Wohngeld – Anschrift, Öffnungszeiten und Online-Antrag. Weiterleistungs- und Erhöhungsanträge stellen Sie in Rheinland-Pfalz online.
| Gemeinde | In der Regel zuständig | Mietenstufe 2026 | ab 2027 (Entwurf) |
|---|---|---|---|
| Allendorf | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Altendiez | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Arzbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Attenhausen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Auel | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Aull | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Bad Ems, Stadt | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | II |
| Balduinstein | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Becheln | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Berg | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Berghausen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Berndroth | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Bettendorf | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Biebrich | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Birlenbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Bogel | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Bornich | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Braubach, Stadt | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Bremberg | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Buch | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Burgschwalbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Charlottenberg | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Cramberg | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Dachsenhausen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Dahlheim | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Dausenau | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Dessighofen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Dienethal | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Diethardt | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Diez, Stadt | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | II | II |
| Dörnberg | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Dornholzhausen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Dörscheid | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Dörsdorf | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Ebertshausen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Ehr | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Eisighofen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Endlichhofen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Eppenrod | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Ergeshausen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Eschbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Fachbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Filsen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Flacht | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Frücht | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Geilnau | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Geisig | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Gemmerich | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Gückingen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Gutenacker | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Hahnstätten | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Hainau | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Hambach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Heistenbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Herold | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Himmighofen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Hirschberg | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Holzappel | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Holzhausen an der Haide | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Holzheim | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Hömberg | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Horhausen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Hunzel | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Isselbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Kaltenholzhausen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Kamp-Bornhofen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Kasdorf | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Katzenelnbogen, Stadt | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Kaub, Stadt | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Kehlbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Kemmenau | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Kestert | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Klingelbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Kördorf | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Lahnstein, Stadt | Stadtverwaltung Lahnstein (Wohngeldstelle) | II | III |
| Langenscheid | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Laurenburg | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Lautert | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Lierschied | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Lipporn | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Lohrheim | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Lollschied | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Lykershausen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Marienfels | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Miehlen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Miellen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Misselberg | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Mittelfischbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Mudershausen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Nassau, Stadt | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Nastätten, Stadt | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Netzbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Niederbachheim | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Niederneisen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Niedertiefenbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Niederwallmenach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Nievern | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Nochern | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Oberbachheim | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Oberfischbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Oberneisen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Obernhof | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Obertiefenbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Oberwallmenach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Oberwies | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Oelsberg | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Osterspai | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Patersberg | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Pohl | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Prath | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Reckenroth | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Reichenberg | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Reitzenhain | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Rettershain | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Rettert | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Roth | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Ruppertshofen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Sankt Goarshausen, Loreleystadt, Stadt | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Sauerthal | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Scheidt | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Schiesheim | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Schönborn | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Schweighausen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Seelbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Singhofen | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Steinsberg | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Strüth | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Sulzbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Wasenbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Weidenbach | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Weinähr | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Weisel | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Welterod | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Weyer | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Winden | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Winterwerb | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
| Zimmerschied | Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis | I | I |
Wohngeld beantragen: Rhein-Lahn-Kreis
Der Antrag ist kostenlos. Sie stellen ihn schriftlich mit dem Vordruck des Landes Rheinland-Pfalz oder – wo angeboten – online. Wohngeld gibt es ab dem Monat, in dem der Antrag bei der Behörde eingeht. Zum Wohngeldantrag Rheinland-Pfalz · Welche Unterlagen brauche ich?
Zuständigkeit allgemein nach Landesrecht, ohne Gewähr; verbindlich ist die Auskunft der Gemeinde. Mietenstufen: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; ab 2027 BT-Drs. 21/8284 (Entwurf). Gemeindeverzeichnis © Destatis, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0.