Wohngeldstelle Eifelkreis Bitburg-Prüm
Im Gebiet Eifelkreis Bitburg-Prüm liegen 233 Städte und Gemeinden. In Rheinland-Pfalz sind die Kreisverwaltungen, die kreisfreien Städte und die großen kreisangehörigen Städte Wohngeldbehörden. Verbandsgemeinden sind nicht zuständig. Die Tabelle zeigt für jede Gemeinde die in der Regel zuständige Stelle und die Mietenstufe.
Land Rheinland-Pfalz: Wohngeld – Anschrift, Öffnungszeiten und Online-Antrag. Weiterleistungs- und Erhöhungsanträge stellen Sie in Rheinland-Pfalz online.
| Gemeinde | In der Regel zuständig | Mietenstufe 2026 | ab 2027 (Entwurf) |
|---|---|---|---|
| Affler | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Alsdorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Altscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Ammeldingen an der Our | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Ammeldingen bei Neuerburg | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Arzfeld | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Auw an der Kyll | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Auw bei Prüm | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Badem | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Balesfeld | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Bauler | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Baustert | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Beilingen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Berkoth | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Berscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Bettingen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Bickendorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Biersdorf am See | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Biesdorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Birtlingen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Bitburg, Stadt | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | II | II |
| Bleialf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Bollendorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Brandscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Brecht | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Brimingen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Buchet | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Büdesheim | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Burbach | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Burg | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Dackscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Dahlem | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Dahnen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Daleiden | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Dasburg | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Dauwelshausen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Dingdorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Dockendorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Dudeldorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Echternacherbrück | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Echtershausen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Ehlenz | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Eilscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Eisenach | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Emmelbaum | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Enzen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Ernzen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Eschfeld | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Eßlingen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Etteldorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Euscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Feilsdorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Ferschweiler | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Feuerscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Fischbach-Oberraden | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Fleringen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Fließem | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Geichlingen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Gemünd | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Gentingen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Giesdorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Gilzem | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Gindorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Gondenbrett | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Gondorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Gransdorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Großkampenberg | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Großlangenfeld | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Habscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Halsdorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Hamm | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Hargarten | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Harspelt | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Heckhuscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Heilbach | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Heilenbach | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Heisdorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Herbstmühle | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Herforst | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Hersdorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Herzfeld | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Holsthum | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Hommerdingen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Hosten | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Hütten | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Hütterscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Hüttingen an der Kyll | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Hüttingen bei Lahr | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Idenheim | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Idesheim | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Ingendorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Irrel | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Irrhausen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Jucken | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Karlshausen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Kaschenbach | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Keppeshausen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Kesfeld | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Kickeshausen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Kinzenburg | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Kleinlangenfeld | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Körperich | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Koxhausen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Krautscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Kruchten | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Kyllburg, Stadt | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Kyllburgweiler | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Lahr | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Lambertsberg | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Lascheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Lasel | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Lauperath | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Leidenborn | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Leimbach | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Lichtenborn | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Lierfeld | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Ließem | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Lünebach | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Lützkampen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Malberg | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Malbergweich | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Manderscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Masthorn | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Matzerath | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Mauel | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Meckel | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Menningen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Merlscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Messerich | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Mettendorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Metterich | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Minden | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Mülbach | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Mützenich | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Muxerath | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Nasingen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Nattenheim | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Neidenbach | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Neuendorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Neuerburg, Stadt | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Neuheilenbach | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Niederlauch | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Niederpierscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Niederraden | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Niederstedem | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Niederweiler | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Niederweis | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Niehl | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Nimshuscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Nimsreuland | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Nusbaum | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Obergeckler | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Oberkail | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Oberlascheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Oberlauch | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Oberpierscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Oberstedem | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Oberweiler | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Oberweis | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Olmscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Olsdorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Olzheim | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Orenhofen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Orlenbach | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Orsfeld | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Peffingen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Philippsheim | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Pickließem | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Pintesfeld | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Pittenbach | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Plascheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Plütscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Preischeid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Preist | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Pronsfeld | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Prüm, Stadt | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Prümzurlay | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Reiff | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Reipeldingen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Rittersdorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Rodershausen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Röhl | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Rommersheim | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Roscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Roth an der Our | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Roth bei Prüm | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Sankt Thomas | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Schankweiler | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Scharfbillig | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Scheitenkorb | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Scheuern | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Schleid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Schönecken | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Schwirzheim | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Seffern | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Sefferweich | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Seinsfeld | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Seiwerath | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Sellerich | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Sengerich | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Sevenig (Our) | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Sevenig bei Neuerburg | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Sinspelt | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Spangdahlem | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Speicher, Stadt | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Steinborn | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Stockem | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Strickscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Sülm | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Trimport | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Übereisenbach | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Uppershausen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Usch | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Utscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Üttfeld | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Waldhof-Falkenstein | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Wallendorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Wallersheim | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Watzerath | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Wawern | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Waxweiler | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Weidingen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Weinsheim | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Wettlingen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Wiersdorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Wilsecker | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Winringen | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Winterscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Winterspelt | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Wißmannsdorf | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Wolsfeld | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Zendscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
| Zweifelscheid | Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I |
Wohngeld beantragen: Eifelkreis Bitburg-Prüm
Der Antrag ist kostenlos. Sie stellen ihn schriftlich mit dem Vordruck des Landes Rheinland-Pfalz oder – wo angeboten – online. Wohngeld gibt es ab dem Monat, in dem der Antrag bei der Behörde eingeht. Zum Wohngeldantrag Rheinland-Pfalz · Welche Unterlagen brauche ich?
Zuständigkeit allgemein nach Landesrecht, ohne Gewähr; verbindlich ist die Auskunft der Gemeinde. Mietenstufen: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; ab 2027 BT-Drs. 21/8284 (Entwurf). Gemeindeverzeichnis © Destatis, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0.