Mietenstufen in Schleswig-Holstein
Geltende Mietenstufe (seit 2023) und Mietenstufe ab 1. Januar 2027 nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung. 24 Einträge ändern sich.
Städte und Gemeinden mit eigener Mietenstufe
| Gemeinde | bis 2026 | ab 2027 (Entwurf) |
|---|---|---|
| Ahrensburg, Stadt | VI | VI |
| Alkersum | V | V |
| Altenholz | IV | II (geändert) |
| Ammersbek | IV | V (geändert) |
| Bad Bramstedt, Stadt | III | IV (geändert) |
| Bad Oldesloe, Stadt | IV | IV |
| Bad Schwartau, Stadt | IV | V (geändert) |
| Bad Segeberg, Stadt | IV | IV |
| Bargteheide, Stadt | VI | V (geändert) |
| Barmstedt, Stadt | IV | IV |
| Barsbüttel | VI | VI |
| Borgsum | V | V |
| Brunsbüttel, Stadt | I | II (geändert) |
| Büdelsdorf, Stadt | III | III |
| Dunsum | V | V |
| Eckernförde, Stadt | IV | IV |
| Elmshorn, Stadt | IV | V (geändert) |
| Eutin, Stadt | III | III |
| Fehmarn, Stadt | III | IV (geändert) |
| Flensburg, Stadt | III | III |
| Geesthacht, Stadt | V | V |
| Glinde, Stadt | V | VI (geändert) |
| Glückstadt, Stadt | II | IV (geändert) |
| Gröde | V | V |
| Hallig Hooge | V | V |
| Halstenbek | VI | VI |
| Handewitt | II | III (geändert) |
| Harrislee | III | III |
| Heide, Stadt | II | III (geändert) |
| Helgoland | V | V |
| Henstedt-Ulzburg | V | V |
| Husum, Stadt | III | III |
| Itzehoe, Stadt | III | III |
| Kaltenkirchen, Stadt | IV | IV |
| Kiel, Landeshauptstadt | V | IV (geändert) |
| Kronshagen | IV | IV |
| Langeneß | V | V |
| Lauenburg/ Elbe, Stadt | IV | IV |
| Lübeck, Hansestadt | IV | IV |
| Malente | III | III |
| Midlum | V | V |
| Mölln, Stadt | III | III |
| Nebel | V | V |
| Neumünster, Stadt | III | III |
| Neustadt in Holstein, Stadt | III | III |
| Nieblum | V | V |
| Niebüll, Stadt | II | III (geändert) |
| Norddorf auf Amrum | V | V |
| Norderstedt, Stadt | VI | VI |
| Oevenum | V | V |
| Oldsum | V | V |
| Pellworm | V | V |
| Pinneberg, Stadt | V | VI (geändert) |
| Preetz, Stadt | IV | IV |
| Quickborn | V | V |
| Quickborn, Stadt | V | V |
| Ratekau | IV | IV |
| Ratzeburg, Stadt | III | III |
| Reinbek, Stadt | VI | VI |
| Rellingen | VI | VI |
| Rendsburg, Stadt | III | III |
| Scharbeutz | IV | V (geändert) |
| Schenefeld | VII | VII |
| Schenefeld, Stadt | VII | VII |
| Schleswig, Stadt | III | III |
| Schwarzenbek, Stadt | IV | V (geändert) |
| Schwentinental, Stadt | V | V |
| Stockelsdorf | IV | III (geändert) |
| Süderende | V | V |
| Sylt | V | VI (geändert) |
| Tornesch, Stadt | V | V |
| Uetersen, Stadt | IV | IV |
| Utersum | V | V |
| Wedel, Stadt | VI | VI |
| Wentorf bei Hamburg | VI | VI |
| Witsum | V | V |
| Wittdün auf Amrum | V | V |
| Wrixum | V | V |
| Wyk auf Föhr, Stadt | V | V |
Kreise (für Gemeinden unter 10.000 Einwohnern)
| Kreis | bis 2026 | ab 2027 (Entwurf) | Gemeinden |
|---|---|---|---|
| Dithmarschen | I | I | 113 |
| Herzogtum Lauenburg | II | III | 126 |
| Nordfriesland | I | II | 111 |
| Ostholstein | III | III | 28 |
| Pinneberg | IV | IV | 38 |
| Plön | III | III | 83 |
| Rendsburg-Eckernförde | II | II | 160 |
| Schleswig-Flensburg | I | II | 120 |
| Segeberg | II | III | 90 |
| Steinburg | II | II | 108 |
| Stormarn | IV | V | 48 |
Wie viel Wohngeld ergibt sich für Ihren Haushalt? Zum Wohngeldrechner
Quellen: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; BT-Drs. 21/8284 (Entwurf, noch nicht beschlossen); Gemeindeverzeichnis © Statistisches Bundesamt (Destatis), Gebietsstand 30.09.2026, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Abweichungen der Gemeindenamen zwischen den Quellen haben wir zugeordnet. Stand: 6. November 2026.