Mietenstufen in Rheinland-Pfalz
Geltende Mietenstufe (seit 2023) und Mietenstufe ab 1. Januar 2027 nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung. 25 Einträge ändern sich.
Städte und Gemeinden mit eigener Mietenstufe
| Gemeinde | bis 2026 | ab 2027 (Entwurf) |
|---|---|---|
| Alzey, Stadt | III | III |
| Andernach, Stadt | II | II |
| Bad Dürkheim, Stadt | III | III |
| Bad Ems, Stadt | I | II (geändert) |
| Bad Kreuznach, Stadt | III | III |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadt | III | III |
| Bendorf, Stadt | II | II |
| Betzdorf, Stadt | I | I |
| Bingen am Rhein, Stadt | III | IV (geändert) |
| Bitburg, Stadt | II | II |
| Bobenheim-Roxheim | II | III (geändert) |
| Böhl-Iggelheim | III | II (geändert) |
| Boppard, Stadt | I | II (geändert) |
| Diez, Stadt | II | II |
| Frankenthal (Pfalz), Stadt | III | IV (geändert) |
| Germersheim, Stadt | III | IV (geändert) |
| Grafschaft | II | III (geändert) |
| Grünstadt, Stadt | II | III (geändert) |
| Haßloch | II | II |
| Herxheim bei Landau/ Pfalz | II | III (geändert) |
| Idar-Oberstein, Stadt | I | I |
| Ingelheim am Rhein, Stadt | IV | V (geändert) |
| Kaiserslautern, Stadt | II | II |
| Koblenz, Stadt | III | III |
| Konz, Stadt | II | III (geändert) |
| Lahnstein, Stadt | II | III (geändert) |
| Landau in der Pfalz, Stadt | III | IV (geändert) |
| Limburgerhof | III | IV (geändert) |
| Ludwigshafen am Rhein, Stadt | IV | IV |
| Mainz, Stadt | VI | VI |
| Mayen, Stadt | II | II |
| Montabaur, Stadt | II | II |
| Morbach | I | I |
| Mülheim-Kärlich, Stadt | I | II (geändert) |
| Mutterstadt | II | IV (geändert) |
| Neustadt (Wied) | III | I (geändert) |
| Neustadt an der Weinstraße, Stadt | III | III |
| Neustadt/ Westerwald | III | I (geändert) |
| Neuwied, Stadt | II | III (geändert) |
| Nieder-Olm, Stadt | IV | III (geändert) |
| Pirmasens, Stadt | I | I |
| Remagen, Stadt | III | III |
| Schifferstadt, Stadt | III | III |
| Sinzig, Stadt | II | III (geändert) |
| Speyer, Stadt | III | III |
| Trier, Stadt | III | III |
| Wittlich, Stadt | II | II |
| Worms, Stadt | III | III |
| Wörth am Rhein, Stadt | III | IV (geändert) |
| Zweibrücken, Stadt | I | I |
Kreise (für Gemeinden unter 10.000 Einwohnern)
| Kreis | bis 2026 | ab 2027 (Entwurf) | Gemeinden |
|---|---|---|---|
| Ahrweiler | I | I | 70 |
| Altenkirchen (Westerwald) | I | I | 117 |
| Alzey-Worms | II | II | 68 |
| Bad Dürkheim | II | II | 45 |
| Bad Kreuznach | I | I | 117 |
| Bernkastel-Wittlich | I | I | 105 |
| Birkenfeld | I | I | 95 |
| Cochem-Zell | I | I | 89 |
| Donnersbergkreis | I | II | 81 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | I | I | 232 |
| Germersheim | II | III | 29 |
| Kaiserslautern | I | I | 50 |
| Kusel | I | I | 98 |
| Mainz-Bingen | III | III | 61 |
| Mayen-Koblenz | I | I | 83 |
| Neuwied | I | I | 60 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | I | I | 136 |
| Rhein-Lahn-Kreis | I | I | 134 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | III | III | 20 |
| Südliche Weinstraße | II | II | 74 |
| Südwestpfalz | I | I | 84 |
| Trier-Saarburg | I | I | 103 |
| Vulkaneifel | I | I | 109 |
| Westerwaldkreis | I | I | 190 |
Wie viel Wohngeld ergibt sich für Ihren Haushalt? Zum Wohngeldrechner
Quellen: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; BT-Drs. 21/8284 (Entwurf, noch nicht beschlossen); Gemeindeverzeichnis © Statistisches Bundesamt (Destatis), Gebietsstand 30.09.2026, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Abweichungen der Gemeindenamen zwischen den Quellen haben wir zugeordnet. Stand: 6. November 2026.