Mietenstufen in Niedersachsen
Geltende Mietenstufe (seit 2023) und Mietenstufe ab 1. Januar 2027 nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung. 50 Einträge ändern sich.
Städte und Gemeinden mit eigener Mietenstufe
| Gemeinde | bis 2026 | ab 2027 (Entwurf) |
|---|---|---|
| Achim, Stadt | III | III |
| Adendorf | IV | IV |
| Aerzen, Flecken | I | I |
| Alfeld (Leine), Stadt | I | I |
| Apen | I | I |
| Aurich, Stadt | I | II (geändert) |
| Bad Bentheim, Stadt | II | II |
| Bad Essen | I | I |
| Bad Fallingbostel, Stadt | I | I |
| Bad Harzburg, Stadt | II | II |
| Bad Iburg, Stadt | II | II |
| Bad Lauterberg im Harz, Stadt | I | I |
| Bad Münder am Deister, Stadt | I | I |
| Bad Nenndorf, Stadt | II | II |
| Bad Pyrmont, Stadt | I | I |
| Bad Salzdetfurth, Stadt | II | I (geändert) |
| Bad Zwischenahn | II | II |
| Baltrum | V | V |
| Barsinghausen, Stadt | II | III (geändert) |
| Barßel | I | I |
| Bassum, Stadt | II | II |
| Belm | II | II |
| Bergen, Stadt | I | I |
| Beverstedt | I | I |
| Bissendorf | I | I |
| Bohmte | I | I |
| Borkum, Stadt | V | V |
| Bovenden, Flecken | III | III |
| Brake (Unterweser), Stadt | II | II |
| Bramsche, Stadt | I | I |
| Braunschweig, Stadt | IV | IV |
| Bremervörde, Stadt | II | II |
| Buchholz in der Nordheide, Stadt | VI | VI |
| Bückeburg, Stadt | I | II (geändert) |
| Burgdorf | III | III |
| Burgdorf, Stadt | III | III |
| Burgwedel, Stadt | III | IV (geändert) |
| Buxtehude, Hansestadt | V | V |
| Celle, Stadt | III | III |
| Clausthal-Zellerfeld, Berg- und Universitätsstadt | I | I |
| Cloppenburg, Stadt | II | II |
| Cremlingen | II | II |
| Cuxhaven, Stadt | II | II |
| Damme, Stadt | I | I |
| Delmenhorst, Stadt | III | III |
| Diepholz, Stadt | I | II (geändert) |
| Dinklage, Stadt | I | I |
| Dissen am Teutoburger Wald, Stadt | II | II |
| Drochtersen | II | II |
| Duderstadt, Stadt | I | I |
| Edemissen | II | I (geändert) |
| Edewecht | II | II |
| Einbeck, Stadt | I | I |
| Emden, Stadt | II | II |
| Emsbüren | I | I |
| Emstek | I | I |
| Friedeburg | I | I |
| Friedland | II | I (geändert) |
| Friesoythe, Stadt | I | I |
| Ganderkesee | II | II |
| Garbsen, Stadt | IV | IV |
| Garrel | I | I |
| Geeste | I | I |
| Geestland, Stadt | II | II |
| Gehrden, Stadt | III | III |
| Georgsmarienhütte, Stadt | II | II |
| Gifhorn, Stadt | III | III |
| Goldenstedt | I | I |
| Goslar, Stadt | II | II |
| Göttingen, Stadt | IV | IV |
| Gronau (Leine), Stadt | I | I |
| Großefehn | I | I |
| Großenkneten | II | II |
| Hagen am Teutoburger Wald | I | I |
| Hagen im Bremischen | I | I |
| Hambühren | I | II (geändert) |
| Hameln, Stadt | II | II |
| Hann. Münden, Stadt | I | I |
| Hannover, Landeshauptstadt | V | V |
| Haren (Ems), Stadt | I | I |
| Harsefeld, Flecken | III | IV (geändert) |
| Harsum | II | I (geändert) |
| Hasbergen | II | II |
| Haselünne, Stadt | I | I |
| Hatten | II | II |
| Helmstedt, gemfr. Gebiet | I | II (geändert) |
| Helmstedt, Stadt | I | II (geändert) |
| Hemmingen, Stadt | IV | III (geändert) |
| Herzberg am Harz, Stadt | I | I |
| Hessisch Oldendorf, Stadt | I | I |
| Hildesheim, Stadt | III | III |
| Hilter am Teutoburger Wald | I | I |
| Holzminden, gemfr. Gebiet | I | I |
| Holzminden, Stadt | I | I |
| Hüde | I | II (geändert) |
| Hude (Oldenburg) | I | II (geändert) |
| Ihlow | I | I |
| Ilsede | II | II |
| Isernhagen | III | IV (geändert) |
| Jever, Stadt | I | I |
| Jork | IV | IV |
| Juist, Inselgemeinde | V | V |
| Kirchlinteln | I | I |
| Königslutter am Elm, Stadt | II | I (geändert) |
| Krummhörn | I | I |
| Laatzen, Stadt | IV | IV |
| Langelsheim, Stadt | I | I |
| Langenhagen, Stadt | IV | IV |
| Langeoog | V | V |
| Langwedel, Flecken | II | II |
| Leer (Ostfriesland), Stadt | II | II |
| Lehre | III | II (geändert) |
| Lehrte, Stadt | III | III |
| Lengede | II | III (geändert) |
| Lilienthal | III | III |
| Lingen (Ems), Stadt | I | II (geändert) |
| Lohne (Oldenburg), Stadt | II | II |
| Löningen, Stadt | I | I |
| Loxstedt | I | II (geändert) |
| Lüneburg, Hansestadt | IV | V (geändert) |
| Melle, Stadt | I | II (geändert) |
| Meppen, Stadt | I | II (geändert) |
| Moormerland | I | I |
| Munster, Stadt | II | II |
| Neu Wulmstorf | VI | VI |
| Neuenhaus, Stadt | I | I |
| Neustadt am Rübenberge, Stadt | II | II |
| Nienburg (Weser), Stadt | II | II |
| Norden, Stadt | II | III (geändert) |
| Nordenham, Stadt | II | I (geändert) |
| Norderney, Stadt | V | V |
| Nordhorn, Stadt | II | II |
| Nordstemmen | II | I (geändert) |
| Northeim, Stadt | II | II |
| Oldenburg (Oldb), Stadt | IV | IV |
| Osnabrück, Stadt | IV | IV |
| Osterholz-Scharmbeck, Stadt | II | II |
| Osterode am Harz, Stadt | I | I |
| Ostrhauderfehn | I | I |
| Ottersberg, Flecken | II | II |
| Oyten | III | III |
| Papenburg, Stadt | I | I |
| Pattensen, Stadt | III | III |
| Peine, Stadt | III | III |
| Quakenbrück, Stadt | II | II |
| Rastede | II | II |
| Rehburg-Loccum, Stadt | I | I |
| Rhauderfehn | I | I |
| Rinteln, Stadt | I | I |
| Ritterhude | III | III |
| Ronnenberg, Stadt | IV | IV |
| Rosdorf | III | III |
| Rosengarten | IV | VI (geändert) |
| Rotenburg (Wümme), Stadt | II | III (geändert) |
| Salzgitter, Stadt | II | II |
| Sarstedt, Stadt | II | II |
| Sassenburg | I | II (geändert) |
| Saterland | I | I |
| Scheeßel | I | II (geändert) |
| Schiffdorf | I | II (geändert) |
| Schneverdingen, Stadt | II | II |
| Schöningen, gemfr. Gebiet | I | I |
| Schöningen, Stadt | I | I |
| Schortens, Stadt | I | II (geändert) |
| Schüttorf, Stadt | I | II (geändert) |
| Schwanewede | II | II |
| Seelze, Stadt | III | III |
| Seesen, Stadt | I | I |
| Seevetal | V | V |
| Sehnde, Stadt | III | III |
| Soltau, Stadt | II | II |
| Spiekeroog | V | V |
| Springe, Stadt | II | II |
| Stade, Hansestadt | IV | IV |
| Stadthagen, Stadt | II | II |
| Steinfeld (Oldenburg) | I | I |
| Stelle | IV | IV |
| Stuhr | II | III (geändert) |
| Südbrookmerland | I | I |
| Südheide | I | I |
| Sulingen, Stadt | II | II |
| Syke, Stadt | II | II |
| Tostedt | III | IV (geändert) |
| Twistringen, Stadt | I | II (geändert) |
| Uelzen, Hansestadt | II | II |
| Uetze | II | II |
| Uplengen | I | I |
| Uslar, Stadt | I | I |
| Varel, Stadt | I | I |
| Vechelde | I | II (geändert) |
| Vechta, Stadt | II | III (geändert) |
| Verden (Aller), Stadt | II | II |
| Wallenhorst | I | II (geändert) |
| Walsrode, Stadt | II | II |
| Wangerooge, Nordseebad | V | V |
| Wardenburg | II | II |
| Wedemark | III | III |
| Weener, Stadt | I | I |
| Wendeburg | I | II (geändert) |
| Wennigsen (Deister) | II | II |
| Werlte, Stadt | I | I |
| Westerstede, Stadt | I | II (geändert) |
| Westoverledingen | I | I |
| Weyhe | III | III |
| Wiefelstede | II | III (geändert) |
| Wiesmoor, Stadt | I | I |
| Wietmarschen | I | I |
| Wildeshausen, Stadt | II | II |
| Wilhelmshaven, Stadt | II | II |
| Winsen (Aller) | II | II |
| Winsen (Luhe), Stadt | IV | V (geändert) |
| Wittingen, Stadt | I | I |
| Wittmund, Stadt | I | I |
| Wolfenbüttel, Stadt | III | III |
| Wolfsburg, Stadt | IV | IV |
| Wunstorf, Stadt | III | III |
| Wurster Nordseeküste | I | II (geändert) |
| Zetel | I | I |
| Zeven, Stadt | II | II |
Kreise (für Gemeinden unter 10.000 Einwohnern)
| Kreis | bis 2026 | ab 2027 (Entwurf) | Gemeinden |
|---|---|---|---|
| Aurich | I | I | 15 |
| Celle | I | II | 16 |
| Cloppenburg | I | I | 6 |
| Cuxhaven | I | I | 22 |
| Diepholz | I | I | 37 |
| Emsland | I | I | 52 |
| Friesland | I | I | 3 |
| Gifhorn | I | II | 39 |
| Goslar | I | I | 3 |
| Göttingen | I | I | 31 |
| Grafschaft Bentheim | I | I | 20 |
| Hameln-Pyrmont | I | I | 3 |
| Harburg | III | III | 35 |
| Heidekreis | I | I | 18 |
| Helmstedt | I | I | 22 |
| Hildesheim | I | I | 13 |
| Holzminden | I | I | 37 |
| Leer | I | I | 12 |
| Lüchow-Dannenberg | I | I | 29 |
| Lüneburg | II | III | 41 |
| Nienburg (Weser) | I | I | 34 |
| Northeim | I | I | 9 |
| Oldenburg | I | I | 9 |
| Osnabrück | I | I | 20 |
| Osterholz | I | I | 7 |
| Peine | I | I | 1 |
| Rotenburg (Wümme) | I | I | 53 |
| Schaumburg | I | I | 34 |
| Stade | II | III | 35 |
| Uelzen | I | I | 26 |
| Vechta | I | I | 4 |
| Verden | I | I | 5 |
| Wesermarsch | I | I | 7 |
| Wittmund | I | I | 15 |
| Wolfenbüttel | I | I | 32 |
Wie viel Wohngeld ergibt sich für Ihren Haushalt? Zum Wohngeldrechner
Quellen: Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV; BT-Drs. 21/8284 (Entwurf, noch nicht beschlossen); Gemeindeverzeichnis © Statistisches Bundesamt (Destatis), Gebietsstand 30.09.2026, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Abweichungen der Gemeindenamen zwischen den Quellen haben wir zugeordnet. Stand: 6. November 2026.